RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401.gml
NL.IMRO
1773.DP5596038490-00
dubbelbestemming
Waarde - Landschap - 2
waarde
6
r_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401.html#_6_Waarde-Landschap-2
regels
WR-L-2
205374.654 483128.572
0
205513.989 483046.671 205511.733 483081.279 205489.147 483105.277
205489.147 483105.277 205478.363 483110.889
205478.363 483110.889 205468.1 483116.655
205468.1 483116.655 205467.047 483117.23 205466.003 483117.768
205466.003 483117.768 205420.477 483140.572
205420.477 483140.572 205385.393 483144.23 205357.074 483124.471
205357.074 483124.471 205357.424 483124.298
205357.424 483124.298 205386.376 483109.985
205386.376 483109.985 205401.355 483102.637
205401.355 483102.637 205427.653 483089.643
205427.653 483089.643 205453.951 483076.648
205453.951 483076.648 205466.519 483070.383
205466.519 483070.383 205476.539 483065.388
205476.539 483065.388 205479.088 483064.117
205479.088 483064.117 205504.855 483051.237
205504.855 483051.237 205508.706 483049.312
205508.706 483049.312 205513.989 483046.671
NL.IMRO
1773.BP7596038508-00
bouwvlak
bouwvlak
205449.211 483031.147 205449.226 483031.177 205449.242 483031.205
205449.242 483031.205 205454.262 483040.073
205454.262 483040.073 205455.386 483042.058
205455.386 483042.058 205466.064 483060.924
205466.064 483060.924 205454.571 483066.906
205454.571 483066.906 205443.61 483073.063
205443.61 483073.063 205398.084 483095.867
205398.084 483095.867 205379.581 483062.985
205379.581 483062.985 205398.305 483052.449
205398.305 483052.449 205402.044 483050.345
205402.044 483050.345 205402.114 483045.683
205402.114 483045.683 205402.285 483034.287 205402.55 483016.702
205402.55 483016.702 205405.115 483015.272
205405.115 483015.272 205419.331 483007.346
205419.331 483007.346 205429.592 483001.625
205429.592 483001.625 205432.569 483002.793
205432.569 483002.793 205433.473 483003.147 205441.561 483017.395
205441.561 483017.395 205445.778 483024.761 205449.211 483031.147
NL.IMRO
1773.BP2023006007
0401
bestemmingsplan
gemeentelijke overheid
gemeente Olst-Wijhe
1773
Bestemmingsplan Boskamp, Dahliastraat 25
vastgesteld
2024-04-22
12518-2024
vb_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401.pdf
t_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401.html
toelichting
b_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401_tb.html
bijlage bij toelichting
r_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401.html
regels
b_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401_rb.html
bijlage bij regels
basisregistratie grootschalige topografie (BGT)
2023-10-15
IMRO2012
PRBP2012
PRABPK2012
205513.989 483046.671 205511.733 483081.279 205489.147 483105.277
205489.147 483105.277 205478.363 483110.889
205478.363 483110.889 205468.1 483116.655
205468.1 483116.655 205467.047 483117.23 205466.003 483117.768
205466.003 483117.768 205420.477 483140.572
205420.477 483140.572 205385.393 483144.23 205357.074 483124.471
205357.074 483124.471 205357.424 483124.298
205357.424 483124.298 205386.376 483109.985 205401.355 483102.637
205401.355 483102.637 205398.149 483098.323
205398.149 483098.323 205384.127 483079.457 205370.105 483060.591
205370.105 483060.591 205387.872 483054.572
205387.872 483054.572 205393.465 483052.678
205393.465 483052.678 205392.887 483050.374
205392.887 483050.374 205392.951 483050.344 205399.087 483047.43
205399.087 483047.43 205399.285 483034.242
205399.285 483034.242 205399.483 483021.104
205399.483 483021.104 205399.534 483017.727 205400.73 483015.418
205400.73 483015.418 205402.388 483013.415 205404.433 483011.809 205411.358 483008.3
205411.358 483008.3 205423.286 483002.281 205427.856 483000 205430.413 482998.724
205430.413 482998.724 205433.665 483000 205435.493 483000.717
205435.493 483000.717 205435.939 483001.414 205444.17 483015.914 205448.401 483023.305 205451.853 483029.727
205451.853 483029.727 205464.155 483051.461 205465.223 483053.477 205465.674 483054.391
205465.674 483054.391 205466.203 483055.039 205466.851 483055.617
205466.851 483055.617 205467.778 483056.242
205467.778 483056.242 205468.969 483056.641
205468.969 483056.641 205469.611 483056.788 205468.221 483061.979
205468.221 483061.979 205475.533 483063.375
205475.533 483063.375 205476.539 483065.388
205476.539 483065.388 205479.088 483064.117 205504.855 483051.237 205508.706 483049.312
205508.706 483049.312 205513.989 483046.671
NL.IMRO
1773.EP2596038458-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
3
r_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401.html#_3_Agrarisch
regels
A
205414.409 483118.06
0
205513.989 483046.671 205511.733 483081.279 205489.147 483105.277
205489.147 483105.277 205478.363 483110.889
205478.363 483110.889 205468.1 483116.655
205468.1 483116.655 205467.047 483117.23 205466.003 483117.768
205466.003 483117.768 205420.477 483140.572
205420.477 483140.572 205385.393 483144.23 205357.074 483124.471
205357.074 483124.471 205357.424 483124.298
205357.424 483124.298 205386.376 483109.985
205386.376 483109.985 205401.355 483102.637
205401.355 483102.637 205427.653 483089.643
205427.653 483089.643 205453.951 483076.648
205453.951 483076.648 205466.519 483070.383
205466.519 483070.383 205476.539 483065.388
205476.539 483065.388 205479.088 483064.117
205479.088 483064.117 205504.855 483051.237 205508.706 483049.312
205508.706 483049.312 205513.989 483046.671
NL.IMRO
1773.EP4596038475-00
enkelbestemming
Woongebied
woongebied
5
r_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401.html#_5_Woongebied
regels
WG
205418.042 483049.022
0
205468.221 483061.979 205468.161 483062.203
205468.161 483062.203 205467.789 483062.871 205428.258 483083.445
205428.258 483083.445 205425.773 483084.273
205425.773 483084.273 205398.149 483098.323
205398.149 483098.323 205384.127 483079.457
205384.127 483079.457 205370.105 483060.591
205370.105 483060.591 205387.872 483054.572
205387.872 483054.572 205393.465 483052.678
205393.465 483052.678 205392.887 483050.374
205392.887 483050.374 205392.951 483050.344 205399.087 483047.43
205399.087 483047.43 205399.285 483034.242
205399.285 483034.242 205399.483 483021.104
205399.483 483021.104 205399.534 483017.727 205400.73 483015.418
205400.73 483015.418 205402.388 483013.415
205402.388 483013.415 205404.433 483011.809 205411.358 483008.3
205411.358 483008.3 205423.286 483002.281
205423.286 483002.281 205427.856 483000 205430.413 482998.724
205430.413 482998.724 205433.665 483000
205433.665 483000 205435.493 483000.717
205435.493 483000.717 205435.939 483001.414 205444.17 483015.914 205448.401 483023.305 205451.853 483029.727
205451.853 483029.727 205464.155 483051.461 205465.223 483053.477 205465.674 483054.391
205465.674 483054.391 205466.203 483055.039
205466.203 483055.039 205466.851 483055.617
205466.851 483055.617 205467.778 483056.242
205467.778 483056.242 205468.969 483056.641
205468.969 483056.641 205469.611 483056.788
205469.611 483056.788 205468.221 483061.979
NL.IMRO
1773.DP6596038497-00
dubbelbestemming
Waterstaat - Waterbergingsgebied
waterstaat
7
r_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401.html#_7_Waterstaat-Waterbergingsgebied
regels
WS-WB
205471.356 483072.478
0
205513.989 483046.671 205511.733 483081.279 205489.147 483105.277
205489.147 483105.277 205478.363 483110.889
205478.363 483110.889 205468.1 483116.655
205468.1 483116.655 205467.047 483117.23 205466.003 483117.768
205466.003 483117.768 205430.484 483135.56
205430.484 483135.56 205432 483088.063 205441.536 483082.783
205441.536 483082.783 205441.541 483082.78
205441.541 483082.78 205453.951 483076.648
205453.951 483076.648 205466.519 483070.383
205466.519 483070.383 205476.539 483065.388
205476.539 483065.388 205479.088 483064.117
205479.088 483064.117 205504.855 483051.237
205504.855 483051.237 205508.706 483049.312
205508.706 483049.312 205513.989 483046.671
NL.IMRO
1773.MP9596038552-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
205426.114 483042.186
0
18
maximum aantal wooneenheden
s119
205449.211 483031.147 205449.226 483031.177 205449.242 483031.205
205449.242 483031.205 205454.262 483040.073
205454.262 483040.073 205455.386 483042.058
205455.386 483042.058 205466.064 483060.924
205466.064 483060.924 205454.571 483066.906
205454.571 483066.906 205443.61 483073.063
205443.61 483073.063 205398.084 483095.867
205398.084 483095.867 205379.581 483062.985
205379.581 483062.985 205398.305 483052.449
205398.305 483052.449 205402.044 483050.345
205402.044 483050.345 205402.114 483045.683
205402.114 483045.683 205402.285 483034.287 205402.55 483016.702
205402.55 483016.702 205405.115 483015.272
205405.115 483015.272 205419.331 483007.346
205419.331 483007.346 205429.592 483001.625
205429.592 483001.625 205432.569 483002.793
205432.569 483002.793 205433.473 483003.147 205441.561 483017.395
205441.561 483017.395 205445.778 483024.761 205449.211 483031.147
NL.IMRO
1773.BA8596038527-00
bouwaanduiding
antennemast
[am]
205398.687 483049.138
0
205403.04 483055.611 205403.024 483055.611
205403.024 483055.611 205402.978 483045.611 205403.04 483055.611
NL.IMRO
1773.EP3596038467-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfgebied
verkeer
4
r_NL.IMRO.1773.BP2023006007-0401.html#_4_Verkeer-Verblijf
regels
V-V
205434.128 483079.908
0
205453.951 483076.648 205427.653 483089.643
205427.653 483089.643 205401.355 483102.637
205401.355 483102.637 205398.149 483098.323
205398.149 483098.323 205425.773 483084.273
205425.773 483084.273 205428.258 483083.445
205428.258 483083.445 205467.789 483062.871 205468.161 483062.203 205468.221 483061.979
205468.221 483061.979 205475.533 483063.375
205475.533 483063.375 205476.539 483065.388
205476.539 483065.388 205466.519 483070.383
205466.519 483070.383 205453.951 483076.648
NL.IMRO
1773.MP11596038572-00
maatvoering
minimum aantal wooneenheden
s129i
205415.722 483042.186
0
15
minimum aantal wooneenheden
s129i
205449.211 483031.147 205449.226 483031.177 205449.242 483031.205
205449.242 483031.205 205454.262 483040.073
205454.262 483040.073 205455.386 483042.058
205455.386 483042.058 205466.064 483060.924
205466.064 483060.924 205454.571 483066.906
205454.571 483066.906 205443.61 483073.063
205443.61 483073.063 205398.084 483095.867
205398.084 483095.867 205379.581 483062.985
205379.581 483062.985 205398.305 483052.449
205398.305 483052.449 205402.044 483050.345
205402.044 483050.345 205402.114 483045.683
205402.114 483045.683 205402.285 483034.287 205402.55 483016.702
205402.55 483016.702 205405.115 483015.272
205405.115 483015.272 205419.331 483007.346
205419.331 483007.346 205429.592 483001.625
205429.592 483001.625 205432.569 483002.793
205432.569 483002.793 205433.473 483003.147 205441.561 483017.395
205441.561 483017.395 205445.778 483024.761
205445.778 483024.761 205449.211 483031.147
Bestemmingsplan Boskamp, Dahliastraat 25
2024-10-07
gemeente Olst-Wijhe
BestM
IMRO2012
28992
1000
RoPlan 2012 v2.0.2 (voor v8i)
1.1.0