RoPlan IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.gml
NL.IMRO
1773.FA70642126422-00
functieaanduiding
parkeerterrein
(p)
211046.835 482442.264
0
211055.733 482447.213 211052.379 482450.853
211052.379 482450.853 211040.583 482439.896
211040.583 482439.896 211043.966 482436.283
211043.966 482436.283 211055.733 482447.213
NL.IMRO
1773.EP2642126169-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
6
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_6_Agrarisch
regels
A
211043.758 482313.32
0
211001.781 482354.074 211001.68 482353.984 211001.582 482353.892
211001.582 482353.892 210995.483 482348.079 210991.559 482344.339 210987.636 482340.599
210987.636 482340.599 210983.597 482336.75
210983.597 482336.75 211030.253 482302.837
211030.253 482302.837 211030.482 482302.68
211030.482 482302.68 211092.795 482259.902
211092.795 482259.902 211095.132 482263.688
211095.132 482263.688 211095.342 482264.027
211095.342 482264.027 211095.677 482264.41 211101.593 482273.952
211101.593 482273.952 211101.709 482274.123
211101.709 482274.123 211101.825 482274.294
211101.825 482274.294 211102.084 482274.616 211112.391 482286.357
211112.391 482286.357 211116.918 482291.515
211116.918 482291.515 211118.957 482294.624
211118.957 482294.624 211118.036 482295.279 211080.703 482321.815 211019.993 482364.968 211017.144 482366.993 211016.854 482367.199
211016.854 482367.199 211016.103 482367.733 211010.047 482361.961 211002.765 482355.02 211001.781 482354.074
NL.IMRO
1773.BP51642126359-00
bouwvlak
bouwvlak
211038.5 482474.288 211036.463 482472.396
211036.463 482472.396 211041.043 482467.465
211041.043 482467.465 211045.467 482462.703
211045.467 482462.703 211050.047 482457.772
211050.047 482457.772 211059.059 482466.143
211059.059 482466.143 211045.475 482480.767
211045.475 482480.767 211038.5 482474.288
NL.IMRO
1773.FA71642126424-00
functieaanduiding
parkeerterrein
(p)
211059.007 482454.835
0
211057.961 482449.282 211072.743 482463.012
211072.743 482463.012 211069.374 482466.639
211069.374 482466.639 211054.577 482452.895
211054.577 482452.895 211057.961 482449.282
NL.IMRO
1773.EP3642126172-00
enkelbestemming
Agrarisch
agrarisch
6
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_6_Agrarisch
regels
A
211128.556 482449.706
0
211134.719 482471.478 211129.662 482476.923
211129.662 482476.923 211104.864 482452.339
211104.864 482452.339 211146.576 482425.278
211146.576 482425.278 211146.401 482450.306 211134.719 482471.478
NL.IMRO
1773.BP41642126350-00
bouwvlak
bouwvlak
210924.862 482528.449 210931.488 482524.7 210937.108 482519.786
210937.108 482519.786 210937.932 482518.904
210937.932 482518.904 210939.81 482520.891
210939.81 482520.891 210940.309 482520.491
210940.309 482520.491 210944.678 482516.987
210944.678 482516.987 210945.557 482518.084
210945.557 482518.084 210946.437 482519.181
210946.437 482519.181 210952.091 482514.646
210952.091 482514.646 210953.61 482516.54
210953.61 482516.54 210952.651 482517.309
210952.651 482517.309 210961.257 482528.04
210961.257 482528.04 210956.563 482531.806
210956.563 482531.806 210956.433 482531.91
210956.433 482531.91 210935.623 482541.867
210935.623 482541.867 210929.049 482533.67
210929.049 482533.67 210928.089 482534.439
210928.089 482534.439 210926.506 482532.466
210926.506 482532.466 210927.466 482531.696
210927.466 482531.696 210924.862 482528.449
NL.IMRO
1773.FA72642126426-00
functieaanduiding
parkeerterrein
(p)
211031.452 482480.646
0
211036.458 482476.486 211040.085 482479.855
211040.085 482479.855 211033.133 482487.339
211033.133 482487.339 211029.506 482483.97
211029.506 482483.97 211036.458 482476.486
NL.IMRO
1773.EP4642126181-00
enkelbestemming
Bedrijf - Nuts
bedrijf
7
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_7_Bedrijf-Nut
regels
B-N
210898.122 482542.373
0
210902.003 482547.285 210900.124 482547.712
210900.124 482547.712 210899.936 482546.836
210899.936 482546.836 210898.574 482540.993
210898.574 482540.993 210898.307 482539.743
210898.307 482539.743 210904.128 482538.488 210905.851 482546.444
210905.851 482546.444 210902.016 482547.293 210902.005 482547.295
210902.005 482547.295 210902.003 482547.285
NL.IMRO
1773.BP52642126360-00
bouwvlak
bouwvlak
211081.346 482455.475 211031.937 482409.611
211031.937 482409.611 211044.528 482396.056
211044.528 482396.056 211093.935 482441.918
211093.935 482441.918 211081.346 482455.475
NL.IMRO
1773.FA73642126427-00
functieaanduiding
parkeerterrein
(p)
211022.758 482490.141
0
211028.246 482485.327 211031.873 482488.695
211031.873 482488.695 211024.278 482496.872
211024.278 482496.872 211020.651 482493.503
211020.651 482493.503 211028.246 482485.327
NL.IMRO
1773.EP5642126192-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210904.086 482521.729
0
210918.782 482471.858 210919.217 482471.529 210919.651 482471.26
210919.651 482471.26 210913.273 482477.289
210913.273 482477.289 210912.167 482478.331
210912.167 482478.331 210913.557 482484.417
210913.557 482484.417 210914.37 482487.98
210914.37 482487.98 210890.199 482493.276 210896.672 482522.824
210896.672 482522.824 210920.861 482517.524
210920.861 482517.524 210921.104 482518.634
210921.104 482518.634 210921.802 482521.82
210921.802 482521.82 210918.908 482522.894 210916.329 482523.577
210916.329 482523.577 210895.811 482528.036
210895.811 482528.036 210887.766 482490.307
210887.766 482490.307 210913.185 482484.502 210907.515 482460.141
210907.515 482460.141 210916.26 482457.931
210916.26 482457.931 210909.048 482464.075
210909.048 482464.075 210909.597 482464.735
210909.597 482464.735 210912.698 482468.464
210912.698 482468.464 210912.674 482468.483
210912.674 482468.483 210916.83 482473.481
210916.83 482473.481 210918.782 482471.858
NL.IMRO
1773.BP42642126351-00
bouwvlak
bouwvlak
210969.284 482508.785 210966.683 482511.568
210966.683 482511.568 210954.992 482500.645
210954.992 482500.645 210961.82 482493.338
210961.82 482493.338 210968.538 482486.148
210968.538 482486.148 210980.228 482497.072
210980.228 482497.072 210987.535 482503.899
210987.535 482503.899 210976.591 482515.612
210976.591 482515.612 210974.052 482513.239 210969.284 482508.785
NL.IMRO
1773.FA74642126429-00
functieaanduiding
parkeerterrein
(p)
211017.006 482479.71
0
211017.527 482487.463 211013.9 482484.094
211013.9 482484.094 211022.567 482474.763
211022.567 482474.763 211026.188 482478.126
211026.188 482478.126 211017.527 482487.463
NL.IMRO
1773.EP6642126195-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210906.226 482533.364
0
210908.186 482532.817 210909.49 482534.102 210910.302 482535.648
210910.302 482535.648 210905.502 482536.691
210905.502 482536.691 210907.873 482547.596
210907.873 482547.596 210912.711 482546.545
210912.711 482546.545 210912.728 482546.623
210912.728 482546.623 210918.982 482545.264
210918.982 482545.264 210918.965 482545.185
210918.965 482545.185 210923.803 482544.134
210923.803 482544.134 210921.432 482533.229
210921.432 482533.229 210916.617 482534.275
210916.617 482534.275 210916.664 482532.512 210917.235 482530.85
210917.235 482530.85 210917.879 482530.71
210917.879 482530.71 210920.548 482530.025 210922.926 482529.232
210922.926 482529.232 210924.862 482528.449
210924.862 482528.449 210927.466 482531.696
210927.466 482531.696 210926.506 482532.466
210926.506 482532.466 210928.089 482534.439
210928.089 482534.439 210929.049 482533.67
210929.049 482533.67 210935.971 482542.301
210935.971 482542.301 210933.77 482542.753
210933.77 482542.753 210933.593 482542.533
210933.593 482542.533 210902.434 482549.224
210902.434 482549.224 210902.005 482547.295
210902.005 482547.295 210902.016 482547.293
210902.016 482547.293 210905.851 482546.444
210905.851 482546.444 210904.128 482538.488
210904.128 482538.488 210898.307 482539.743
210898.307 482539.743 210897.333 482535.176
210897.333 482535.176 210897.425 482535.156
210897.425 482535.156 210897.998 482537.794
210897.998 482537.794 210906.109 482536.031
210906.109 482536.031 210905.535 482533.393
210905.535 482533.393 210908.186 482532.817
NL.IMRO
1773.BP53642126361-00
bouwvlak
bouwvlak
210973.717 482357.114 210973.515 482356.815
210973.515 482356.815 210983.779 482345.028
210983.779 482345.028 211029.429 482384.778
211029.429 482384.778 211017.28 482398.73
211017.28 482398.73 210979.74 482366.042
210979.74 482366.042 210973.717 482357.114
NL.IMRO
1773.BA80642126481-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
210961.056 482453.501
0
210961.654 482440.661 210978.252 482460.622
210978.252 482460.622 210969.41 482467.975
210969.41 482467.975 210952.812 482448.014
210952.812 482448.014 210961.654 482440.661
NL.IMRO
1773.EP7642126199-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210943.412 482513.303
0
211026.241 482409.464 211026.402 482407.978 211026.892 482406.67
211026.892 482406.67 211030.502 482409.813
211030.502 482409.813 211038.865 482400.209
211038.865 482400.209 211035.132 482396.958
211035.132 482396.958 211036.944 482394.877
211036.944 482394.877 211040.678 482398.128
211040.678 482398.128 211048.006 482389.711
211048.006 482389.711 211044.273 482386.46
211044.273 482386.46 211044.326 482386.4
211044.326 482386.4 211042.478 482384.791
211042.478 482384.791 211041.44 482383.699
211041.44 482383.699 211041.347 482383.806
211041.347 482383.806 211039.499 482382.197
211039.499 482382.197 211039.446 482382.258
211039.446 482382.258 211035.713 482379.007
211035.713 482379.007 211028.385 482387.423
211028.385 482387.423 211032.118 482390.674
211032.118 482390.674 211030.305 482392.756
211030.305 482392.756 211026.572 482389.505
211026.572 482389.505 211018.209 482399.109
211018.209 482399.109 211021.819 482402.253
211021.819 482402.253 211020.499 482402.953 211019.141 482403.282
211019.141 482403.282 211015.828 482400.397
211015.828 482400.397 211032.712 482381.007
211032.712 482381.007 211025.548 482374.769 211017.968 482368.169 211016.854 482367.199
211016.854 482367.199 211017.144 482366.993 211019.993 482364.968 211080.703 482321.815 211118.036 482295.279 211118.957 482294.624
211118.957 482294.624 211127.256 482303.049 211145.703 482321.774
211145.703 482321.774 211147.488 482323.586
211147.488 482323.586 211179.421 482356.002 211191.143 482367.901
211191.143 482367.901 211208.248 482385.266
211208.248 482385.266 211146.576 482425.278
211146.576 482425.278 211104.864 482452.339
211104.864 482452.339 211104.827 482452.302 210990.462 482531.12 210960.881 482537.19
210960.881 482537.19 210956.884 482532.206
210956.884 482532.206 210956.563 482531.806
210956.563 482531.806 210961.257 482528.04
210961.257 482528.04 210952.651 482517.309
210952.651 482517.309 210953.61 482516.54
210953.61 482516.54 210952.091 482514.646
210952.091 482514.646 210946.437 482519.181
210946.437 482519.181 210945.557 482518.084 210944.678 482516.987
210944.678 482516.987 210940.309 482520.491
210940.309 482520.491 210939.81 482520.891
210939.81 482520.891 210937.932 482518.904
210937.932 482518.904 210938 482518.83
210938 482518.83 210947.492 482508.672
210947.492 482508.672 210949.614 482509.107 210951.357 482510.222
210951.357 482510.222 210952.108 482510.9
210952.108 482510.9 210953.578 482512.285
210953.578 482512.285 210972.252 482529.63
210972.252 482529.63 210974.718 482526.991
210974.718 482526.991 210978.335 482530.37
210978.335 482530.37 210990.47 482517.383
210990.47 482517.383 210986.853 482514.003
210986.853 482514.003 210988.729 482511.996
210988.729 482511.996 210996.401 482519.164
210996.401 482519.164 211007.345 482507.451
211007.345 482507.451 211000.018 482500.646
211000.018 482500.646 210992.644 482508.538
210992.644 482508.538 210992.279 482508.196
210992.279 482508.196 210992.248 482508.23
210992.248 482508.23 210990.211 482506.339
210990.211 482506.339 210990.977 482505.514
210990.977 482505.514 210989.881 482504.49 210988.334 482503.044
210988.334 482503.044 210987.535 482503.899
210987.535 482503.899 210980.228 482497.072
210980.228 482497.072 210968.538 482486.148
210968.538 482486.148 210970.565 482483.978
210970.565 482483.978 210983.295 482470.354
210983.295 482470.354 210984.319 482469.258
210984.319 482469.258 210986.15 482467.299
210986.15 482467.299 210987.857 482465.472
210987.857 482465.472 210988.674 482464.592
210988.674 482464.592 210996.759 482472.103
210996.759 482472.103 211003.807 482478.65
211003.807 482478.65 211007.383 482481.971
211007.383 482481.971 211000.578 482489.298
211000.578 482489.298 211012.44 482500.316
211012.44 482500.316 211019.586 482492.623
211019.586 482492.623 211020.597 482493.562
211020.597 482493.562 211020.651 482493.503
211020.651 482493.503 211024.278 482496.872
211024.278 482496.872 211031.873 482488.695
211031.873 482488.695 211028.246 482485.327
211028.246 482485.327 211029.506 482483.97
211029.506 482483.97 211033.133 482487.339
211033.133 482487.339 211040.085 482479.855
211040.085 482479.855 211036.458 482476.486
211036.458 482476.486 211038.5 482474.288
211038.5 482474.288 211048.259 482483.353
211048.259 482483.353 211052.84 482478.422
211052.84 482478.422 211057.263 482473.66
211057.263 482473.66 211061.844 482468.729
211061.844 482468.729 211050.047 482457.772
211050.047 482457.772 211051.408 482456.307
211051.408 482456.307 211054.577 482452.895
211054.577 482452.895 211069.374 482466.639
211069.374 482466.639 211072.743 482463.012
211072.743 482463.012 211073.75 482463.948
211073.75 482463.948 211079.398 482457.866
211079.398 482457.866 211079.252 482457.73
211079.252 482457.73 211098.081 482437.453
211098.081 482437.453 211090.319 482430.248
211090.319 482430.248 211081.993 482422.514
211081.993 482422.514 211073.663 482414.783
211073.663 482414.783 211065.334 482407.053
211065.334 482407.053 211057.003 482399.323 211048.675 482391.592
211048.675 482391.592 211029.466 482412.272
211029.466 482412.272 211026.241 482409.464
NL.IMRO
1773.BP37642126347-00
bouwvlak
bouwvlak
210902.003 482547.285 210900.124 482547.712
210900.124 482547.712 210899.936 482546.836
210899.936 482546.836 210898.574 482540.993
210898.574 482540.993 210898.307 482539.743
210898.307 482539.743 210904.128 482538.488 210905.851 482546.444
210905.851 482546.444 210902.016 482547.293 210902.005 482547.295
210902.005 482547.295 210902.003 482547.285
NL.IMRO
1773.BA84642126488-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
211033.455 482456.31
0
211047.849 482455.73 211043.269 482460.661
211043.269 482460.661 211038.845 482465.424 211034.265 482470.355
211034.265 482470.355 211025.253 482461.984
211025.253 482461.984 211038.837 482447.359
211038.837 482447.359 211047.849 482455.73
NL.IMRO
1773.EP8642126201-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210925.354 482507.553
0
210930.349 482513.47 210927.742 482515.924 210925.082 482517.869
210925.082 482517.869 210923.323 482509.839
210923.323 482509.839 210920.904 482498.8
210920.904 482498.8 210919.63 482492.982
210919.63 482492.982 210919.976 482492.655
210919.976 482492.655 210927.553 482500.671
210927.553 482500.671 210931.401 482504.742
210931.401 482504.742 210934.973 482508.521
210934.973 482508.521 210930.349 482513.47
NL.IMRO
1773.BP43642126352-00
bouwvlak
bouwvlak
210943.84 482461.053 210958.993 482477.084
210958.993 482477.084 210950.636 482484.984
210950.636 482484.984 210935.482 482468.952
210935.482 482468.952 210943.84 482461.053
NL.IMRO
1773.BA85642126490-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
211043.621 482466.206
0
211038.5 482474.288 211036.463 482472.396
211036.463 482472.396 211041.043 482467.465
211041.043 482467.465 211045.467 482462.703
211045.467 482462.703 211050.047 482457.772
211050.047 482457.772 211059.059 482466.143
211059.059 482466.143 211045.475 482480.767
211045.475 482480.767 211038.5 482474.288
NL.IMRO
1773.EP9642126204-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210932.444 482465.058
0
210931.373 482469.41 210929.801 482465.05 210931.859 482460.984
210931.859 482460.984 210935.024 482464.79
210935.024 482464.79 210946.677 482455.1
210946.677 482455.1 210948.2 482456.931
210948.2 482456.931 210933.084 482471.219
210933.084 482471.219 210931.373 482469.41
NL.IMRO
1773.BP45642126354-00
bouwvlak
bouwvlak
210961.654 482440.661 210978.252 482460.622
210978.252 482460.622 210969.41 482467.975
210969.41 482467.975 210952.812 482448.014
210952.812 482448.014 210961.654 482440.661
NL.IMRO
1773.MP135642126770-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
210943.196 482468.513
0
4
maximum aantal wooneenheden
s119
210943.84 482461.053 210958.993 482477.084
210958.993 482477.084 210950.636 482484.984
210950.636 482484.984 210935.482 482468.952
210935.482 482468.952 210943.84 482461.053
NL.IMRO
1773.BA92642126534-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - twee-aaneen / vrijstaand
[sba-tv]
210990.881 482369.456
0
210973.717 482357.114 210973.515 482356.815
210973.515 482356.815 210983.779 482345.028
210983.779 482345.028 211029.429 482384.778
211029.429 482384.778 211017.28 482398.73
211017.28 482398.73 210979.74 482366.042
210979.74 482366.042 210973.717 482357.114
NL.IMRO
1773.EP10642126207-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210952.107 482443.259
0
210958.896 482438.501 210961.734 482437.397 210964.622 482438.194
210964.622 482438.194 210948.217 482451.836
210948.217 482451.836 210946.027 482449.202
210946.027 482449.202 210958.896 482438.501
NL.IMRO
1773.BP44642126353-00
bouwvlak
bouwvlak
210992.279 482508.196 210992.644 482508.538
210992.644 482508.538 211000.018 482500.646
211000.018 482500.646 211007.345 482507.451
211007.345 482507.451 210996.401 482519.164
210996.401 482519.164 210988.729 482511.996
210988.729 482511.996 210992.248 482508.23
210992.248 482508.23 210992.279 482508.196
NL.IMRO
1773.MP103642126619-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
211023.695 482437.495
0
8
maximum bouwhoogte (m)
s104
211009.134 482447.011 211021.12 482434.107
211021.12 482434.107 211023.196 482432.831
211023.196 482432.831 211032.096 482441.098
211032.096 482441.098 211018.512 482455.723
211018.512 482455.723 211009.134 482447.011
NL.IMRO
1773.BA93642126543-00
bouwaanduiding
vrijstaand
[vrij]
210996.252 482504.029
0
210992.279 482508.196 210992.644 482508.538
210992.644 482508.538 211000.018 482500.646
211000.018 482500.646 211007.345 482507.451
211007.345 482507.451 210996.401 482519.164
210996.401 482519.164 210988.729 482511.996
210988.729 482511.996 210992.248 482508.23
210992.248 482508.23 210992.279 482508.196
NL.IMRO
1773.EP11642126209-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210953.846 482482.979
0
210957.117 482487.678 210952.863 482489.519 210948.664 482487.703
210948.664 482487.703 210948.237 482487.251
210948.237 482487.251 210963.332 482472.983
210963.332 482472.983 210964.579 482474.483
210964.579 482474.483 210965.555 482475.657
210965.555 482475.657 210966.871 482477.239
210966.871 482477.239 210957.117 482487.678
NL.IMRO
1773.BP46642126355-00
bouwvlak
bouwvlak
211019.586 482492.623 211012.44 482500.316
211012.44 482500.316 211000.578 482489.298
211000.578 482489.298 211007.383 482481.971
211007.383 482481.971 211003.807 482478.65
211003.807 482478.65 210996.759 482472.103
210996.759 482472.103 210988.839 482464.746
210988.839 482464.746 211000.408 482452.289 211022.756 482473.046
211022.756 482473.046 211011.316 482485.363
211011.316 482485.363 211015.566 482489.31
211015.566 482489.31 211015.776 482489.084
211015.776 482489.084 211015.907 482489.206
211015.907 482489.206 211019.586 482492.623
NL.IMRO
1773.MP149642126813-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
211017.439 482447.83
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
211009.134 482447.011 211021.12 482434.107
211021.12 482434.107 211023.196 482432.831
211023.196 482432.831 211032.096 482441.098
211032.096 482441.098 211018.512 482455.723
211018.512 482455.723 211009.134 482447.011
NL.IMRO
1773.BA82642126484-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
210996.236 482412.043
0
211015.88 482422.462 211007.135 482429.932
211007.135 482429.932 210986.962 482406.315
210986.962 482406.315 210995.706 482398.845
210995.706 482398.845 211015.88 482422.462
NL.IMRO
1773.EP12642126211-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210968.828 482469.07
0
210978.787 482464.487 210977.956 482465.376
210977.956 482465.376 210968.178 482475.84
210968.178 482475.84 210967.243 482474.716
210967.243 482474.716 210966.271 482473.547
210966.271 482473.547 210964.815 482471.796
210964.815 482471.796 210980.155 482459.04
210980.155 482459.04 210980.158 482462.004 210978.787 482464.487
NL.IMRO
1773.BP39642126349-00
bouwvlak
bouwvlak
210885.596 482477.025 210884.244 482471.694
210884.244 482471.694 210882.891 482466.363
210882.891 482466.363 210903.857 482461.065
210903.857 482461.065 210904.91 482466.395
210904.91 482466.395 210906.052 482471.564
210906.052 482471.564 210907.193 482476.733
210907.193 482476.733 210886.537 482481.333
210886.537 482481.333 210885.596 482477.025
NL.IMRO
1773.MP97642126602-00
maatvoering
maximum bouwhoogte (m)
s104
210974.843 482499.148
0
8
maximum bouwhoogte (m)
s104
210969.284 482508.785 210966.683 482511.568
210966.683 482511.568 210954.992 482500.645
210954.992 482500.645 210961.82 482493.338
210961.82 482493.338 210968.538 482486.148
210968.538 482486.148 210980.228 482497.072
210980.228 482497.072 210987.535 482503.899
210987.535 482503.899 210976.591 482515.612
210976.591 482515.612 210974.052 482513.239 210969.284 482508.785
NL.IMRO
1773.BA87642126503-00
bouwaanduiding
gestapeld
[gs]
210933.829 482500.159
0
210945.465 482492.18 210946.812 482494.52 210946.973 482497.109
210946.973 482497.109 210936.486 482507.021
210936.486 482507.021 210926.679 482496.644
210926.679 482496.644 210928.132 482495.27
210928.132 482495.27 210917.416 482483.933
210917.416 482483.933 210928.113 482473.822
210928.113 482473.822 210945.465 482492.18
NL.IMRO
1773.EP13642126215-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210967.222 482512.534
0
210969.031 482518.613 210967.926 482518.087 210967.012 482517.393
210967.012 482517.393 210955.069 482506.3
210955.069 482506.3 210953.785 482504.555 210953.236 482502.525
210953.236 482502.525 210954.992 482500.645
210954.992 482500.645 210966.683 482511.568
210966.683 482511.568 210969.284 482508.785
210969.284 482508.785 210974.052 482513.239
210974.052 482513.239 210969.031 482518.613
NL.IMRO
1773.BP47642126356-00
bouwvlak
bouwvlak
210967.033 482423.338 210975.777 482415.869
210975.777 482415.869 210995.95 482439.486
210995.95 482439.486 210987.206 482446.955
210987.206 482446.955 210967.033 482423.338
NL.IMRO
1773.MP131642126761-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
210964.516 482498.885
0
3
maximum aantal wooneenheden
s119
210969.284 482508.785 210966.683 482511.568
210966.683 482511.568 210954.992 482500.645
210954.992 482500.645 210961.82 482493.338
210961.82 482493.338 210968.538 482486.148
210968.538 482486.148 210980.228 482497.072
210980.228 482497.072 210987.535 482503.899
210987.535 482503.899 210976.591 482515.612
210976.591 482515.612 210974.052 482513.239 210969.284 482508.785
NL.IMRO
1773.BA88642126505-00
bouwaanduiding
gestapeld
[gs]
210944.664 482524.632
0
210924.862 482528.449 210931.488 482524.7 210937.108 482519.786
210937.108 482519.786 210937.932 482518.904
210937.932 482518.904 210939.81 482520.891
210939.81 482520.891 210940.309 482520.491
210940.309 482520.491 210944.678 482516.987
210944.678 482516.987 210945.557 482518.084
210945.557 482518.084 210946.437 482519.181
210946.437 482519.181 210946.51 482519.122
210946.51 482519.122 210956.636 482531.747
210956.636 482531.747 210956.563 482531.806
210956.563 482531.806 210956.433 482531.91
210956.433 482531.91 210935.623 482541.867
210935.623 482541.867 210929.049 482533.67
210929.049 482533.67 210928.089 482534.439
210928.089 482534.439 210926.506 482532.466
210926.506 482532.466 210927.466 482531.696
210927.466 482531.696 210924.862 482528.449
NL.IMRO
1773.EP14642126217-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210986.752 482447.94
0
211001.892 482437.871 211000.573 482439.162 210999.475 482440.397
210999.475 482440.397 210990.366 482451.347
210990.366 482451.347 210986.088 482453.435 210981.715 482451.646
210981.715 482451.646 211000.183 482435.871
211000.183 482435.871 211000.509 482436.253
211000.509 482436.253 211001.483 482437.393
211001.483 482437.393 211001.892 482437.871
NL.IMRO
1773.BP48642126357-00
bouwvlak
bouwvlak
211015.88 482422.462 211007.135 482429.932
211007.135 482429.932 210986.962 482406.315
210986.962 482406.315 210995.706 482398.845
210995.706 482398.845 211015.88 482422.462
NL.IMRO
1773.MP121642126705-00
maatvoering
maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)
s111
210987.215 482438.659
0
6,7
maximum goothoogte (m)
s111
10
maximum bouwhoogte (m)
s111
210967.033 482423.338 210975.777 482415.869
210975.777 482415.869 210995.95 482439.486
210995.95 482439.486 210987.206 482446.955
210987.206 482446.955 210967.033 482423.338
NL.IMRO
1773.BA79642126479-00
bouwaanduiding
aaneengebouwd
[aeg]
211006.134 482489.075
0
211019.586 482492.623 211012.44 482500.316
211012.44 482500.316 211000.578 482489.298
211000.578 482489.298 211007.383 482481.971
211007.383 482481.971 211003.807 482478.65
211003.807 482478.65 210996.759 482472.103
210996.759 482472.103 210988.839 482464.746
210988.839 482464.746 211000.408 482452.289 211022.756 482473.046
211022.756 482473.046 211011.316 482485.363
211011.316 482485.363 211015.566 482489.31
211015.566 482489.31 211015.776 482489.084
211015.776 482489.084 211015.907 482489.206
211015.907 482489.206 211019.586 482492.623
NL.IMRO
1773.EP15642126224-00
enkelbestemming
Groen
groen
8
r_NL.IMRO.1773.TAMH22a-0301.html#_8_Groen
regels
G
210965.316 482354.834
0
210977.403 482377.419 210977.857 482378.045 210978.294 482378.576
210978.294 482378.576 210974.973 482382.391
210974.973 482382.391 210984.577 482390.754
210984.577 482390.754 210987.824 482387.025
210987.824 482387.025 210989.631 482391.36 210987.735 482395.524
210987.735 482395.524 210984.522 482391.762
210984.522 482391.762 210980.638 482395.079
210980.638 482395.079 210972.923 482401.67
210972.923 482401.67 210976.138 482405.434
210976.138 482405.434 210974.8 482406.577
210974.8 482406.577 210971.584 482402.813
210971.584 482402.813 210961.901 482411.085
210961.901 482411.085 210965.116 482414.849
210965.116 482414.849 210962.326 482417.232
210962.326 482417.232 210959.308 482421.665 210958.87 482426.539
210958.87 482426.539 210958.627 482429.295 210957.22 482431.542
210957.22 482431.542 210954.069 482427.753
210954.069 482427.753 210953.082 482426.566
210953.082 482426.566 210957.159 482423.093
210957.159 482423.093 210955.843 482420.233
210955.843 482420.233 210963.035 482416.388
210963.035 482416.388 210957.752 482406.006
210957.752 482406.006 210975.94 482396.045
210975.94 482396.045 210955.026 482357.544
210955.026 482357.544 210983.597 482336.75
210983.597 482336.75 210987.636 482340.599
210987.636 482340.599 210973.515 482356.815
210973.515 482356.815 210973.717 482357.114
210973.717 482357.114 210966.836 482361.756
210966.836 482361.756 210967.44 482362.652
210967.44 482362.652 210963.337 482365.42
210963.337 482365.42 210967.603 482371.743
210967.603 482371.743 210973.278 482380.155
210973.278 482380.155 210977.382 482377.387
210977.382 482377.387 210977.403 482377.419
NL.IMRO
1773.BP38642126348-00
bouwvlak
bouwvlak
210896.672 482522.824 210890.199 482493.276 210914.37 482487.98
210914.37 482487.98 210914.484 482487.955
210914.484 482487.955 210914.891 482489.811
210914.891 482489.811 210919.718 482511.843
210919.718 482511.843 210920.484 482511.675
210920.484 482511.675 210921.51 482516.358
210921.51 482516.358 210921.724 482517.334
210921.724 482517.334 210920.861 482517.524 210896.672 482522.824
NL.IMRO
1773.MP139642126778-00
maatvoering
maximum aantal wooneenheden
s119
210974.735 482424.656
0
6
maximum aantal wooneenheden
s119
210967.033 482423.338 210975.777 482415.869
210975.777 482415.869 210995.95 482439.486
210995.95 482439.486 210987.206 482446.955
210987.206 482446.955 210967.033 482423.338
NL.IMRO
1773.BA90642126520-00
bouwaanduiding
specifieke bouwaanduiding - geschakeld
[sba-sch]
211002.952 482474.264
0
211015.776 482489.084 211015.907 482489.206
211015.907 482489.206 211019.586 482492.623
211019.586 482492.623 211012.44 482500.316
211012.44 482500.316 211000.578 482489.298
