RoPlan 2008 IMRO GML import/export. Converteert IMRO GML data naar RoPlan bestanden en vice versa
NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202.gml
NL.IMRO.1773.BP2161182213-00
bouwvlak
bouwvlak
205860.533 488666.737 205859.957 488665.765 205856.387 488667.88 205854.964 488665.48
205854.964 488665.48 205851.88 488667.308
205851.88 488667.308 205850.18 488664.464
205850.18 488664.464 205861.387 488657.876
205861.387 488657.876 205865.075 488664.045
205865.075 488664.045 205860.533 488666.737
NL.IMRO.1773.BP9161259033-00
bouwvlak
bouwvlak
205644.241 488803.802 205690.933 488785.739 205701.095 488812.773 205654.698 488830.78 205644.241 488803.802
205590.731 488824.603 205637.422 488806.54 205647.585 488833.574 205601.188 488851.582 205590.731 488824.603
NL.IMRO.1773.EP2161191915-00
enkelbestemming
Verkeer - Verblijfsgebied
verkeer
9
r_NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202_2.9.html
regels
V-VB
205830.914 488592.351
0
205727.091 488842.698
0
205560.127 488202.746
0
205656.094 488593.531 205653.08 488595.605 205650.771 488598.425
205650.771 488598.425 205633.887 488604.893 205626.707 488588.668
205626.707 488588.668 205627.298 488584.649 205626.675 488580.812
205626.675 488580.812 205626.256 488579.695 205610.833 488538.58
205610.833 488538.58 205607.296 488534.118 205601.905 488534.067
205601.905 488534.067 205545.281 488555.048
205545.281 488555.048 205498.492 488572.437
205498.492 488572.437 205496.58 488573.148
205496.58 488573.148 205492.81 488574.549
205492.81 488574.549 205492.839 488574.626
205492.839 488574.626 205479.301 488579.63
205479.301 488579.63 205464.485 488585.126
205464.485 488585.126 205462.591 488574.991
205462.591 488574.991 205489.778 488565 205493.756 488563.311 205529.956 488549.744 205534.911 488548.033
205534.911 488548.033 205539.483 488546.328
205539.483 488546.328 205548.767 488542.867
205548.767 488542.867 205572.02 488534.126
205572.02 488534.126 205597.276 488524.791
205597.276 488524.791 205600.226 488523.183 205601.87 488521.905 205602.289 488521.064 205602.615 488519.845 205602.691 488518.575
205602.691 488518.575 205602.607 488517.379
205602.607 488517.379 205602.41 488516.125
205602.41 488516.125 205597.235 488502.527
205597.235 488502.527 205596.273 488500 205593.485 488492.672
205593.485 488492.672 205588.8 488479.878 205582.457 488463.695
205582.457 488463.695 205571.791 488435.67
205571.791 488435.67 205563.091 488413.179
205563.091 488413.179 205562.228 488411.435 205560.97 488409.95
205560.97 488409.95 205559.391 488408.812 205557.547 488408.079
205557.547 488408.079 205555.578 488407.827
205555.578 488407.827 205553.608 488408.074
205553.608 488408.074 205508.704 488424.897
205508.704 488424.897 205494.08 488430.27
205494.08 488430.27 205494.007 488430.275
205494.007 488430.275 205493.896 488429.995 205493.863 488429.911
205493.863 488429.911 205489.944 488420.866
205489.944 488420.866 205502.354 488416.182
205502.354 488416.182 205512.72 488412.338
205512.72 488412.338 205547.682 488399.416
205547.682 488399.416 205549.768 488397.343 205550.682 488395.286 205550.699 488394.128 205550.821 488392.415
205550.821 488392.415 205550.48 488391.032 205549.928 488389.358
205549.928 488389.358 205534.821 488364.721
205534.821 488364.721 205528.993 488355.218
205528.993 488355.218 205511.264 488326.305
205511.264 488326.305 205500.519 488304.191
205500.519 488304.191 205487.218 488276.787
205487.218 488276.787 205475.224 488252.076
205475.224 488252.076 205485.251 488246.886
205485.251 488246.886 205486.405 488249.282
205486.405 488249.282 205500.54 488278.62 205504.78 488287.52 205510.973 488300.251
205510.973 488300.251 205521.46 488321.808
205521.46 488321.808 205534.15 488342.541 205534.311 488342.466
205534.311 488342.466 205560.541 488385.016
205560.541 488385.016 205563.269 488387.739
205563.269 488387.739 205566.322 488388.738
205566.322 488388.738 205569.89 488388.299
205569.89 488388.299 205602.146 488371.129
205602.146 488371.129 205626.843 488357.919
205626.843 488357.919 205631.197 488355.601
205631.197 488355.601 205636.16 488352.96
205636.16 488352.96 205638.537 488357.533
205638.537 488357.533 205640.92 488362.115
205640.92 488362.115 205630.458 488367.6
205630.458 488367.6 205601.894 488382.598
205601.894 488382.598 205575.731 488396.864 205573.756 488398.576 205572.753 488400.563
205572.753 488400.563 205572.353 488401.563
205572.353 488401.563 205572.137 488402.956
205572.137 488402.956 205572.23 488404.708
205572.23 488404.708 205572.968 488407.532
205572.968 488407.532 205580.519 488427.365
205580.519 488427.365 205581.269 488429.292
205581.269 488429.292 205595.379 488466.159
205595.379 488466.159 205604.938 488491.123
205604.938 488491.123 205608.338 488500
205608.338 488500 205609.394 488502.756
205609.394 488502.756 205609.228 488502.819
205609.228 488502.819 205618.128 488525.839
205618.128 488525.839 205618.891 488527.812
205618.891 488527.812 205621.62 488534.872 205621.852 488535.457
205621.852 488535.457 205638.278 488576.922
205638.278 488576.922 205639.727 488579.772
205639.727 488579.772 205639.897 488579.967
205639.897 488579.967 205642.701 488580.477 205645.234 488581.535
205645.234 488581.535 205650.054 488582.735 205654.784 488582.103
205654.784 488582.103 205655.737 488581.748
205655.737 488581.748 205713.442 488560.259
205713.442 488560.259 205737.988 488551.032
205737.988 488551.032 205752.277 488545.66 205771.458 488538.435
205771.458 488538.435 205784.447 488533.543
205784.447 488533.543 205784.564 488533.494
205784.564 488533.494 205785.642 488533.038 205786.026 488532.662 205786.17 488532.37
205786.17 488532.37 205786.369 488532.079
205786.369 488532.079 205786.367 488531.716 205786.379 488531.205
205786.379 488531.205 205786.272 488530.498 205785.686 488529.369
205785.686 488529.369 205786.351 488528.865
205786.351 488528.865 205783.77 488523.561
205783.77 488523.561 205781.742 488519.35
205781.742 488519.35 205779.174 488514.017 205778.195 488511.78
205778.195 488511.78 205774.865 488504.166
205774.865 488504.166 205773.043 488500 205771.261 488495.924
205771.261 488495.924 205770.508 488494.201
205770.508 488494.201 205766.492 488485.056
205766.492 488485.056 205761.724 488473.83
205761.724 488473.83 205759.351 488468.243
205759.351 488468.243 205756.829 488462.303
205756.829 488462.303 205756.733 488462.078 205752.036 488451.05
205752.036 488451.05 205747.461 488440.309
205747.461 488440.309 205747.194 488439.683
205747.194 488439.683 205744.078 488432.367
205744.078 488432.367 205740.898 488425.262
205740.898 488425.262 205738.301 488419.461
205738.301 488419.461 205735.824 488413.605
205735.824 488413.605 205730.931 488402.037
205730.931 488402.037 205726.092 488390.597
205726.092 488390.597 205718.146 488371.384 205710.436 488352.74 205709.154 488349.116 205705.251 488340.948
205705.251 488340.948 205696.409 488322.709
205696.409 488322.709 205693.581 488317.106 205674.649 488280.642
205674.649 488280.642 205645.738 488226.731
205645.738 488226.731 205645.628 488226.526 205635.829 488208.299 205633.718 488204.463 205631.606 488202.536
205631.606 488202.536 205629.026 488201.108 205626.605 488200.195 205623.269 488199.487
205623.269 488199.487 205603.56 488205.02
205603.56 488205.02 205602.908 488205.203
205602.908 488205.203 205600.034 488206.011
205600.034 488206.011 205580.483 488211.163
205580.483 488211.163 205580.378 488211.191
205580.378 488211.191 205572.276 488213.84
205572.276 488213.84 205541.707 488223.748
205541.707 488223.748 205538.448 488224.812
205538.448 488224.812 205526.062 488228.858
205526.062 488228.858 205523.348 488229.744 205521.118 488230.458
205521.118 488230.458 205518.516 488225.047
205518.516 488225.047 205513.502 488227.426
205513.502 488227.426 205502.598 488232.686
205502.598 488232.686 205512.733 488221.902 205530.737 488210.812 205593.244 488176.431
205593.244 488176.431 205591.459 488178.003 205590.102 488179.956 205589.253 488182.179 205588.962 488184.539 205589.245 488186.901 205590.086 488189.126
205590.086 488189.126 205592.15 488194.566
205592.15 488194.566 205593.021 488195.792 205594.378 488196.438 205595.879 488196.34
205595.879 488196.34 205608.113 488192.285 205625.765 488186.489
205625.765 488186.489 205627.112 488185.998
205627.112 488185.998 205632.905 488183.885 205639.83 488180.754
205639.83 488180.754 205658.901 488169.983
205658.901 488169.983 205662.165 488167.686 205664.913 488164.791
205664.913 488164.791 205665.565 488163.753
205665.565 488163.753 205667.036 488161.412 205668.452 488157.68 205668.774 488155.739
205668.774 488155.739 205669.106 488153.743 205668.97 488149.754 205668.052 488145.87 205666.387 488142.243
205666.387 488142.243 205663.436 488135.582
205663.436 488135.582 205663.135 488135.723
205663.135 488135.723 205661.618 488132.428
205661.618 488132.428 205654.668 488117.146
205654.668 488117.146 205661.29 488112.997
205661.29 488112.997 205674.975 488142.372
205674.975 488142.372 205678.018 488155.26 205673.153 488167.555
205673.153 488167.555 205673.355 488167.994
205673.355 488167.994 205644.118 488184.964 205642.693 488185.949 205640.44 488188.02 205639.46 488189.48 205638.9 488191.04 205638.48 488192.84 205638.42 488193.7
205638.42 488193.7 205638.44 488194.42 205638.726 488196.03
205638.726 488196.03 205640.404 488199.056 205651.457 488218.984
205651.457 488218.984 205663.588 488240.857
205663.588 488240.857 205669.821 488252.096
205669.821 488252.096 205669.846 488252.14
205669.846 488252.14 205675.077 488262.092
205675.077 488262.092 205675.135 488262.202 205679.962 488270.909
205679.962 488270.909 205684.652 488279.369
205684.652 488279.369 205690.579 488290.061
205690.579 488290.061 205690.605 488290.105
205690.605 488290.105 205705.227 488316.387
205705.227 488316.387 205710.088 488328.165 205713.316 488336.528
205713.316 488336.528 205715.89 488343.766
205715.89 488343.766 205718.729 488351.752
205718.729 488351.752 205718.748 488351.797
205718.748 488351.797 205722.214 488360.137
205722.214 488360.137 205725.971 488369.178
205725.971 488369.178 205729.249 488377.066
205729.249 488377.066 205729.262 488377.098
205729.262 488377.098 205732.752 488385.55
205732.752 488385.55 205736.177 488393.847
205736.177 488393.847 205739.573 488402.075
205739.573 488402.075 205743.164 488410.77
205743.164 488410.77 205747.737 488421.85
205747.737 488421.85 205748.129 488422.69
205748.129 488422.69 205750.256 488427.517
205750.256 488427.517 205753.208 488434.213
205753.208 488434.213 205755.725 488439.924
205755.725 488439.924 205758.587 488446.534
205758.587 488446.534 205761.214 488452.598
205761.214 488452.598 205764.001 488459.035
205764.001 488459.035 205766.699 488465.264
205766.699 488465.264 205769.89 488472.632
205769.89 488472.632 205771.9 488477.272 205773.254 488480.426
205773.254 488480.426 205776.403 488487.762
205776.403 488487.762 205779.681 488495.395
205779.681 488495.395 205781.658 488500 205782.61 488502.218 205782.652 488502.31
205782.652 488502.31 205783.991 488505.274
205783.991 488505.274 205785.063 488507.549
205785.063 488507.549 205787.413 488512.537
205787.413 488512.537 205790.64 488519.385
205790.64 488519.385 205794.17 488526.877
205794.17 488526.877 205794.191 488526.923 205798.484 488534.316
205798.484 488534.316 205801.519 488539.542
205801.519 488539.542 205806.512 488548.141
205806.512 488548.141 205810.672 488555.306 205810.69 488555.335
205810.69 488555.335 205815.441 488563.092
205815.441 488563.092 205815.492 488563.175
205815.492 488563.175 205820.533 488571.59
205820.533 488571.59 205831.119 488589.265
205831.119 488589.265 205831.183 488589.358
205831.183 488589.358 205837.911 488587.173
205837.911 488587.173 205856.87 488579.794
205856.87 488579.794 205858.655 488576.234
205858.655 488576.234 205863.047 488567.478
205863.047 488567.478 205866.767 488574.767 205877.678 488600.322
205877.678 488600.322 205863.359 488591.991
205863.359 488591.991 205860.889 488589.407
205860.889 488589.407 205840.528 488597.76 205839.765 488601.846 205852.816 488623.607
205852.816 488623.607 205858.444 488632.811
205858.444 488632.811 205860.93 488636.876 205861.745 488638.285
205861.745 488638.285 205867.321 488647.931
205867.321 488647.931 205871.428 488655.035
205871.428 488655.035 205875.771 488662.548 205877.723 488665.96
205877.723 488665.96 205881.129 488671.919
205881.129 488671.919 205888.329 488685.196
205888.329 488685.196 205893.507 488694.745
205893.507 488694.745 205893.533 488694.793 205893.555 488694.834 205894.466 488696.588
205894.466 488696.588 205907.98 488722.614
205907.98 488722.614 205913.301 488732.802 205919.807 488743.303
205919.807 488743.303 205924.306 488749.471
205924.306 488749.471 205929.925 488756.111
205929.925 488756.111 205931.122 488757.526
205931.122 488757.526 205936.2 488763.253
205936.2 488763.253 205936.966 488763.51
205936.966 488763.51 205945.128 488766.249 205955.414 488761.732
205955.414 488761.732 205958.48 488768.32
205958.48 488768.32 205959.665 488770.962
205959.665 488770.962 205963.694 488778.693
205963.694 488778.693 205959.594 488780.662 205948.775 488785.857 205927.32 488796.16 205920.04 488798.36 205911.58 488801.38 205860.8 488819.36 205835.92 488828.44 205823.74 488832.46 205800.04 488840.18 205783.605 488845.43 205761.44 488852.28 205748.51 488856.15 205728.24 488861.76 205720.76 488863.93 205712.52 488866.88 205706.07 488869.32 205699.789 488871.42 205695.708 488872.761 205686.394 488875.284 205681.012 488876.381 205660.967 488880.256 205643.556 488884.889 205629.406 488888.744 205614.856 488892.656 205606.2 488895.256 205590.711 488899.233 205576.656 488903.356 205560.056 488907.767 205547.133 488911.2 205540.8 488914 205539.059 488914.849
205539.059 488914.849 205530.631 488878.126
205530.631 488878.126 205663.025 488847.269 205733.298 488828.598
205733.298 488828.598 205753.303 488822.628 205803.343 488806.938 205835.425 488795.987 205882.67 488779.298 205910.378 488769.442 205916.766 488766.116
205916.766 488766.116 205918.261 488760.904 205908.618 488741.65 205897.726 488719.904 205887.977 488701.155
205887.977 488701.155 205877.895 488681.993
205877.895 488681.993 205870.222 488668.659
205870.222 488668.659 205866.841 488662.998
205866.841 488662.998 205861.87 488654.673
205861.87 488654.673 205856.592 488645.833
205856.592 488645.833 205851.251 488636.889
205851.251 488636.889 205848.624 488632.49
205848.624 488632.49 205846.845 488629.638
205846.845 488629.638 205833.614 488624.476 205830.866 488625.162
205830.866 488625.162 205831.031 488625.871 205816.732 488630.145
205816.732 488630.145 205806.547 488633.19
205806.547 488633.19 205798.224 488635.678
205798.224 488635.678 205798.399 488636.168
205798.399 488636.168 205773.708 488642.416
205773.708 488642.416 205764.82 488644.664
205764.82 488644.664 205756.502 488646.768
205756.502 488646.768 205756.406 488646.793
205756.406 488646.793 205749.187 488648.55
205749.187 488648.55 205742.696 488650.13
205742.696 488650.13 205728.927 488653.483
205728.927 488653.483 205728.801 488653.513 205705.545 488658.731
205705.545 488658.731 205693.531 488661.425
205693.531 488661.425 205681.802 488664.057
205681.802 488664.057 205678.96 488664.695
205678.96 488664.695 205675.029 488665.577
205675.029 488665.577 205670.809 488666.524
205670.809 488666.524 205624.611 488683.626 205609.908 488685.006 205570.63 488699.041 205569.249 488699.126 205567.766 488698.725 205566.89 488697.836 205566.187 488696.577 205562.77 488688.261
205562.77 488688.261 205562.767 488688.262
205562.767 488688.262 205561.989 488687.442 205560.894 488686.742 205559.644 488686.511 205558.321 488686.564 205496.526 488710.882
205496.526 488710.882 205496.468 488710.706
205496.468 488710.706 205495.373 488707.397
205495.373 488707.397 205495.164 488706.765
205495.164 488706.765 205559.904 488681.288
205559.904 488681.288 205563.746 488679.768
205563.746 488679.768 205569.923 488694.979 205611.652 488679.694 205624.67 488678.768 205669.079 488662.34 205673.967 488660.722 205680.603 488658.619
205680.603 488658.619 205705.416 488652.728
205705.416 488652.728 205723.734 488648.697
205723.734 488648.697 205723.787 488648.842
205723.787 488648.842 205747.129 488643.914
205747.129 488643.914 205747.248 488643.888
205747.248 488643.888 205751.198 488643.025
205751.198 488643.025 205753.717 488642.329
205753.717 488642.329 205757.408 488641.271
205757.408 488641.271 205767.032 488638.513
205767.032 488638.513 205776.809 488635.71
205776.809 488635.71 205786.41 488632.959
205786.41 488632.959 205792.864 488631.109
205792.864 488631.109 205792.926 488631.09 205795.922 488630.2 205796.485 488630.04
205796.485 488630.04 205805.296 488627.439
205805.296 488627.439 205807.416 488626.813
205807.416 488626.813 205833.716 488619.048
205833.716 488619.048 205839.231 488617.42 205833.63 488608.392
205833.63 488608.392 205830.194 488602.855
205830.194 488602.855 205819.655 488585.869
205819.655 488585.869 205817.412 488582.254 205815.391 488578.995
205815.391 488578.995 205810.928 488571.798
205810.928 488571.798 205810.181 488570.493
205810.181 488570.493 205805.338 488562.033
205805.338 488562.033 205801.192 488554.789
205801.192 488554.789 205798.697 488550.43 205795.841 488546.023
205795.841 488546.023 205793.857 488544.309
205793.857 488544.309 205792.836 488543.751 205790.94 488543.658
205790.94 488543.658 205786.962 488544.57
205786.962 488544.57 205754.592 488556.785
205754.592 488556.785 205739.567 488562.455 205747.257 488583.057
205747.257 488583.057 205748.891 488587.433
205748.891 488587.433 205743.58 488589.222
205743.58 488589.222 205734.393 488563.959
205734.393 488563.959 205720.476 488569.221
205720.476 488569.221 205697.988 488577.723 205697.939 488577.742
205697.939 488577.742 205656.094 488593.531
NL.IMRO.1773.MP26159368679-00
maatvoering
maximale goothoogte (m)
s101
205750.468 488576.218
0
5
maximum goothoogte (m)
205744.289 488566.961 205756.402 488562.561
205756.402 488562.561 205759.267 488571.706
205759.267 488571.706 205761.155 488577.694
205761.155 488577.694 205754.268 488580.351
205754.268 488580.351 205747.257 488583.057
205747.257 488583.057 205741.612 488567.934
205741.612 488567.934 205744.289 488566.961
NL.IMRO.1773.MP5163086245-00
maatvoering
maximale bouwhoogte (m)
s104
205672.474 488809.521
0
10
maximum bouwhoogte (m)
205644.241 488803.802 205690.933 488785.739 205701.095 488812.773 205654.698 488830.78 205644.241 488803.802
NL.IMRO.1773.BP25159368679-00
bouwvlak
bouwvlak
205744.289 488566.961 205756.402 488562.561
205756.402 488562.561 205759.267 488571.706
205759.267 488571.706 205761.155 488577.694
205761.155 488577.694 205754.268 488580.351
205754.268 488580.351 205747.257 488583.057
205747.257 488583.057 205741.612 488567.934
205741.612 488567.934 205744.289 488566.961
NL.IMRO.1773.MP7161283269-00
maatvoering
maximale goot- en bouwhoogte (m)
s111
205539.166 488845.093
0
14
maximum goothoogte (m)
19,5
maximum bouwhoogte (m)
205545.638 488864.641 205533.383 488869.343
205533.383 488869.343 205520.205 488835.198
205520.205 488835.198 205531.969 488830.685
205531.969 488830.685 205530.68 488827.324
205530.68 488827.324 205544.87 488821.879
205544.87 488821.879 205559.27 488859.411
205559.27 488859.411 205545.638 488864.641
NL.IMRO.1773.FA5161273259-00
functieaanduiding
specifieke vorm van bedrijventerrein - constructiebedriijf
(sb-2)
205651.815 488387.598
0
205635.528 488381.024 205630.458 488367.6
205630.458 488367.6 205640.92 488362.115
205640.92 488362.115 205638.537 488357.533 205654.526 488348.975 205663.428 488365.546
205663.428 488365.546 205667.788 488370.095 205682.275 488408.447
205682.275 488408.447 205659.066 488418.004 205651.213 488420.692 205645.233 488405.005 205644.017 488403.497
205644.017 488403.497 205635.528 488381.024
NL.IMRO.1773.GP1163083906-00
gebiedsaanduiding
veiligheidszone - bevi
veiligheidszone
3.1
r_NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202_2.3.html#_3.1_Bestemmingsomschrijving
regels
205489.437 488214.338 205500.073 488214.906 205508.961 488219.406
205508.961 488219.406 205522.313 488218.728 205530.822 488228.65
205530.822 488228.65 205533.039 488243.381 205521.918 488252.678
205521.918 488252.678 205516.933 488255.027 205512.254 488255.489
205512.254 488255.489 205476.912 488257.761 205474.547 488222.653
205474.547 488222.653 205489.437 488214.338
NL.IMRO.1773.MP20159368648-00
maatvoering
maximale goothoogte (m)
s101
205755.497 488631.373
0
4
maximum goothoogte (m)
205765.325 488622.023 205765.272 488621.833 205766.561 488621.48 205772.377 488619.869
205772.377 488619.869 205773.088 488622.409
205773.088 488622.409 205793.181 488616.744
205793.181 488616.744 205795.931 488626.494
205795.931 488626.494 205792.34 488627.533 205786.732 488629.156 205781.351 488630.871 205770.335 488633.922 205763.367 488635.832 205756.451 488637.767 205756.516 488637.998 205751.227 488639.483
205751.227 488639.483 205748.306 488640.179
205748.306 488640.179 205744.788 488627.653
205744.788 488627.653 205747.983 488626.892
205747.983 488626.892 205765.325 488622.023
NL.IMRO.1773.FA4161273103-00
functieaanduiding
specifieke vorm van bedrijventerrein - aannemersbedrijf
(sb-1)
205713.047 488718.144
0
205702.081 488747.022 205689.593 488714.478
205689.593 488714.478 205687.542 488708.997
205687.542 488708.997 205783.607 488675.242
205783.607 488675.242 205783.751 488675.719
205783.751 488675.719 205785.291 488675.528
205785.291 488675.528 205786.831 488675.337
205786.831 488675.337 205788.953 488682.47
205788.953 488682.47 205737.2 488702.408
205737.2 488702.408 205747.287 488729.346
205747.287 488729.346 205702.081 488747.022
NL.IMRO.1773.EP4161192212-00
enkelbestemming
Verkeer - Railverkeer
verkeer
8
r_NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202_2.8.html
regels
V-RV
205743.214 488285.284
0
205673.153 488167.555 205678.019 488155.239 205674.975 488142.372
205674.975 488142.372 205661.29 488112.997
205661.29 488112.997 205672.868 488105.745
205672.868 488105.745 205681.14 488124.045
205681.14 488124.045 205681.892 488125.599 205682.762 488127.09 205683.744 488128.51 205684.833 488129.85 205685.165 488130.173 205688.706 488133.082 205691.547 488135.568 205691.953 488135.968 205692.813 488136.958 205693.621 488137.992 205694.374 488139.066 205695.071 488140.177 205698.516 488146.111 205699.173 488148.167
205699.173 488148.167 205699.074 488153.128
205699.074 488153.128 205725.457 488210.224
205725.457 488210.224 205746.749 488256.555
205746.749 488256.555 205771.703 488310.737 205802.165 488378.761 205805 488384.296 205823.682 488422.797 205834.769 488445.594 205834.853 488445.766
205834.853 488445.766 205840.137 488457.079 205840.19 488457.191
205840.19 488457.191 205844.54 488466.392
205844.54 488466.392 205853.207 488484.724
205853.207 488484.724 205854.2 488486.825
205854.2 488486.825 205860.216 488499.566
205860.216 488499.566 205860.421 488500
205860.421 488500 205868.167 488516.411
205868.167 488516.411 205868.297 488516.686
205868.297 488516.686 205872.231 488525.019
205872.231 488525.019 205876.298 488533.698
205876.298 488533.698 205879.277 488540.058
205879.277 488540.058 205882.258 488546.422
205882.258 488546.422 205885.854 488554.097
205885.854 488554.097 205900.825 488561.729 205900.85 488561.742 205902.347 488562.506
205902.347 488562.506 205907.437 488573.566 205909.495 488572.625
205909.495 488572.625 205935.372 488628.568
205935.372 488628.568 205935.098 488648.769
205935.098 488648.769 205941.895 488673.45 205946.915 488684.433
205946.915 488684.433 205958.292 488708.708
205958.292 488708.708 205977.727 488749.615 205978.962 488752.224
205978.962 488752.224 205981.528 488757.647
205981.528 488757.647 205987.372 488769.995
205987.372 488769.995 205983.541 488771.345 205983.341 488771.416
205983.341 488771.416 205966.466 488777.361
205966.466 488777.361 205966.2 488777.489
205966.2 488777.489 205963.694 488778.693
205963.694 488778.693 205959.665 488770.962
205959.665 488770.962 205958.48 488768.32
205958.48 488768.32 205955.414 488761.732
205955.414 488761.732 205951.859 488754.094
205951.859 488754.094 205949.392 488748.795
205949.392 488748.795 205928.945 488704.866 205919.39 488684.541
205919.39 488684.541 205919.358 488684.473
205919.358 488684.473 205913.824 488672.7
205913.824 488672.7 205912.889 488670.711
205912.889 488670.711 205906.228 488656.747
205906.228 488656.747 205903.181 488650.358
205903.181 488650.358 205897.561 488638.576
205897.561 488638.576 205894.028 488631.346
205894.028 488631.346 205889.016 488621.088
205889.016 488621.088 205886.653 488616.095
205886.653 488616.095 205881.621 488606.029
205881.621 488606.029 205880.967 488604.722
205880.967 488604.722 205877.678 488600.322
205877.678 488600.322 205866.767 488574.767 205863.047 488567.478
205863.047 488567.478 205857.778 488555.872
205857.778 488555.872 205853.894 488547.317
205853.894 488547.317 205850.069 488538.891
205850.069 488538.891 205846.449 488530.917
205846.449 488530.917 205842.612 488522.952
205842.612 488522.952 205839.326 488516.131
205839.326 488516.131 205836.482 488510.227
205836.482 488510.227 205832.788 488502.559
205832.788 488502.559 205832.766 488502.513
205832.766 488502.513 205831.585 488500
205831.585 488500 205829.298 488495.132
205829.298 488495.132 205826.685 488489.422 205823.917 488483.374
205823.917 488483.374 205820.816 488476.597
205820.816 488476.597 205817.711 488469.811
205817.711 488469.811 205817.694 488469.774
205817.694 488469.774 205814.154 488462.143
205814.154 488462.143 205810.519 488454.306 205807.216 488447.187
205807.216 488447.187 205804.35 488441.009
205804.35 488441.009 205801.258 488434.343
205801.258 488434.343 205798.696 488428.82 205798.656 488428.733 205795.779 488422.547
205795.779 488422.547 205792.78 488416.097
205792.78 488416.097 205789.652 488409.369
205789.652 488409.369 205786.739 488403.105
205786.739 488403.105 205781.49 488391.816
205781.49 488391.816 205780.975 488390.739
205780.975 488390.739 205778.286 488384.594
205778.286 488384.594 205774.564 488376.514 205774.378 488376.111
205774.378 488376.111 205770.876 488368.257
205770.876 488368.257 205767.024 488359.616
205767.024 488359.616 205763.222 488351.089
205763.222 488351.089 205763.166 488350.968
205763.166 488350.968 205759.589 488343.216
205759.589 488343.216 205755.672 488334.727
205755.672 488334.727 205755.644 488334.667 205752.48 488327.609
205752.48 488327.609 205748.962 488319.888
205748.962 488319.888 205739.756 488299.688
205739.756 488299.688 205725.626 488269.484
205725.626 488269.484 205720.272 488258.5
205720.272 488258.5 205715.633 488249.63
205715.633 488249.63 205711.411 488241.56
205711.411 488241.56 205705.933 488231.088
205705.933 488231.088 205705.885 488230.996
205705.885 488230.996 205698.939 488217.473
205698.939 488217.473 205687.927 488196.037
205687.927 488196.037 205681.538 488183.601 205680.714 488183.818
205680.714 488183.818 205680.328 488182.988
205680.328 488182.988 205673.355 488167.994
205673.355 488167.994 205673.153 488167.555
NL.IMRO.1773.BP4159368062-00
bouwvlak
bouwvlak
205896.036 488693.747 205892.913 488687.917 205888.964 488679.711 205883.284 488667.272 205878.342 488659.339 205873.514 488651.733 205867.549 488641.855 205863.5 488635.723 205856.249 488623.985 205848.82 488612.167 205843.723 488604.059
205843.723 488604.059 205856.422 488596.076
205856.422 488596.076 205868.98 488616.052 205876.142 488627.647 205880.233 488633.842 205886.268 488643.836 205891.04 488651.354 205896.527 488660.162 205902.546 488673.343 205906.288 488681.12 205910.084 488688.205
205910.084 488688.205 205896.036 488693.747
NL.IMRO.1773.GP2161267451-00
gebiedsaanduiding
wro-zone - wijzigingsgebied 3
wro-zone
4.3.1
r_NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202_2.4.html#_4.3.1_Wijzigingtoestaanwonen
regels
3
205618.202 488822.988
0
205590.731 488824.603 205637.422 488806.54
205637.422 488806.54 205647.585 488833.574 205601.188 488851.582
205601.188 488851.582 205590.731 488824.603
NL.IMRO.1773.EP3161192062-00
enkelbestemming
Verkeer - Fiets en Voetpaden
verkeer
7
r_NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202_2.7.html
regels
V-FV
205486.095 488752.722
0
205495.164 488706.765 205495.373 488707.397
205495.373 488707.397 205496.468 488710.706
205496.468 488710.706 205496.526 488710.882
205496.526 488710.882 205505.755 488739.069 205512.2 488758.593
205512.2 488758.593 205494.522 488758.604
205494.522 488758.604 205486.603 488758.609
205486.603 488758.609 205482.683 488758.612
205482.683 488758.612 205480.675 488747.858
205480.675 488747.858 205483.382 488748.443
205483.382 488748.443 205488.489 488749.694
205488.489 488749.694 205498.058 488751.659
205498.058 488751.659 205503.909 488748.522
205503.909 488748.522 205490.847 488708.352
205490.847 488708.352 205495.164 488706.765
NL.IMRO.1773.BP3159368005-00
bouwvlak
bouwvlak
205919.932 488689.794 205945.056 488743.496 205951.69 488754.172 205949.443 488755.568 205952.504 488760.494 205945.626 488764.768 205943.762 488764.31 205931.776 488745.018
205931.776 488745.018 205907.721 488695.716
205907.721 488695.716 205919.932 488689.794
NL.IMRO.1773.GP1161267434-00
gebiedsaanduiding
wro-zone - wijzigingsgebied 2
wro-zone
4.3.1
r_NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202_2.4.html#_4.3.1_Wijzigingtoestaanwonen
regels
2
205671.861 488802.184
0
205654.698 488830.78 205644.241 488803.802 205690.933 488785.739 205701.095 488812.773
205701.095 488812.773 205654.698 488830.78
NL.IMRO.1773.FA1161272643-00
functieaanduiding
specifieke vorm van bedrijventerrein - gereedschapverhuurbedrijf
(sb-4)
205819.075 488733.267
0
205805.947 488732.717 205837.68 488720.508
205837.68 488720.508 205843.872 488736.34
