<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="IMRO-PT.css" type="text/css"?>
<plantekst xsi:schemaLocation="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1 http://schemas.geonovum.nl/imro/pt/2008/1.0//IMRO-PT2008.xsd" identificatie="NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301" xmlns:xl="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:imropt="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns="http://www.geonovum.nl/imro/pt/2008/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
	<verwijzingNaarPlangebied xl:type="simple" xl:href="NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301.gml"/>
	<verwijzingNorm>IMRO2008</verwijzingNorm>
	<verwijzingNorm>PRPT2008</verwijzingNorm>
	<autonummering>true</autonummering>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s0">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>1</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden</titel>
		<objectType>document</objectType>
		<objectNiveau>0</objectNiveau>
		<ouderId></ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s1">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>2</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer></nummer>
		<titel>Toelichting</titel>
		<objectType>toelichting</objectType>
		<objectNiveau>1</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s0</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s2">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>3</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>1</nummer>
		<titel>Inleiding</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s3">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>4</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.1</nummer>
		<titel>Aanleiding en doel</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><strong>1.1 	Aanleiding en doel</strong>
			</p>
			<p>Het project IJsseluiterwaarden Olst betreft de herinrichting en natuurontwikkeling van de Welsumer- en Fortmonderwaarden. Dit project is onderdeel van het projectenprogramma genaamd Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG) van het ministerie van EL&amp;I). De NURG is vastgesteld als uitwerking van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra in 1991. Sindsdien staat NURG symbool voor het realiseren van nieuwe natuur in de uiterwaarden van de grote rivieren. Vanaf 1993 hebben meerdere ministeries samen gewerkt aan de realisatie van dit NURG-programma, waarbij naast het realiseren van nieuwe natuur ook een bijdrage wordt geleverd aan het verhogen van de veiligheid tegen overstromingen.  </p>
			<p></p>
			<p>In december 2006 heeft het kabinet besloten om de bescherming tegen hoog water op een wettelijk vereist niveau te brengen en de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied te verbeteren. Hiertoe is de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Hierin is mede bepaald welke NURG-projecten tot lopende projecten in het kader van Ruimte voor de rivier kunnen worden gerekend. Het project IJsseluiterwaarden Olst is als autonome ontwikkeling opgenomen in de genoemde PKB.</p>
			<p>Daardoor geldt de verplichting dat het uiterlijk in december 2015 een verlaging van 6-8 cm van het Maatgevend Hoog Water is gerealiseerd. De huidige plannen zijn erop gericht om een verlaging van 7,8 cm te bereiken, waarmee qua maatgeving aan het doel wordt voldaan. </p>
			<p></p>
			<p>De hiervoor bedoelde waterstanddaling, dat het hoofddoel van de PKB is, wordt bereikt door middel van de aanleg van geulen en door middel van uiterwaardvergravingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan twee nevendoelen, te weten: de ontwikkeling van maximaal 450 hectare nieuwe natuur langs de IJssel, gericht op versterking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000-doelen en daarnaast de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, door onder meer het aanleggen van wandel- en fietsroutes.</p>
			<p></p>
			<p>Om het project mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, dat de aanleg van geulen, de uiterwaardvergravingen, de ontwikkeling van nieuwe natuur en de recreatieve paden en bouwwerken in planologisch-juridische zin mogelijk maakt. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gedeelte van het project dat op het grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe ligt.</p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s4">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>5</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.2</nummer>
		<titel>Ligging en begrenzing plangebied</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het plangebied omvat het gebied waarbinnen de herinrichting en natuurontwikkeling zal plaatsvinden. Het grootste deel van het plangebied ligt ten oosten van de IJssel. Daarnaast maakt ook het aansluitende gedeelte van de IJssel deel uit van het plangebied, alsmede een gebied ten westen daarvan. De begrenzing van het plangebied is in afbeelding 1.1. aangegeven. </p>
			<p></p>
			<p><img src="i_NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301_0001.jpg" width="602" height="600" alt="verplicht"/>
			</p>
			<p><strong>Afbeelding 1.1 Plangebied (bron: Google maps)</strong>
			</p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s5">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>6</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.3</nummer>
		<titel>Vigerende plannen</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>Het vigerende bestemmingsplan voor het plangebied is het bestemmingsplan "Uiterwaarden" (GS d.d. 6 december 2005) en een artikel 30 WRO herziening ten behoeve van de reparatie van de bijgebouwenregeling bij de bestemming Woondoeleinden in het winterbed van de IJssel (raad d.d. 25 januari 2007, GS 4 mei 2007) . In dat plan zijn de gronden binnen het onderhavige plangebied bestemd als Water, Natuurgebied, Agrarisch gebied met landschappelijke waarde en Agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarde. </p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s27">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>7</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>1.4</nummer>
		<titel>MER-plicht</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s2</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De herinrichting van de uiterwaarden brengt milieueffecten met zich mee. Ter onderbouwing van de besluiten die nodig zijn om de herinrichting uit te voeren is de procedure voor milieueffectrapportage gevolgd. Een m.e.r.-procedure wordt doorlopen bij ingrijpende projecten om de milieueffecten een volwaardige plek te geven in de besluitvorming. In de milieueffectrapportage is een aantal alternatieven vergeleken en hier is een voorkeursalternatief uit naar voren gekomen. Dit voorkeursalternatief vormt de basis voor dit bestemmingsplan. De resultaten van de beoordeling moeten worden vastgelegd in een milieueffectrapport. Dit milieueffectrapport is als <imropt:interneVerwijzing xl:type="simple" xl:href="#NL.IMRO.s551">Bijlage 1</imropt:interneVerwijzing> opgenomen bij dit bestemmingsplan. De plan-m.e.r.-procedure is gekoppeld aan dit bestemmingsplan. Het Milieueffectrapport (MER) is gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Het MER is gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld. </p>
			<p></p>
			<p>Het plangebied zoals opgenomen in de m.e.r.-procedure bestaat globaal uit de uiterwaarden aan beide zijden van de IJssel tussen Olst en Veessen. Het projectgebied is oorspronkelijk gelegen in de gemeenten Olst-Wijhe (provincie Overijssel), Epe en Heerde (Provincie Gelderland). Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het project IJsseluiterwaarden Olst op grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. De overige gebieden, worden in het kader van onderhavig bestemmingsplan, buiten beschouwing gelaten.</p>
			<p> </p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s8">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>8</volgnummer>
		<objectLabel>hoofdstuk</objectLabel>
		<nummer>2</nummer>
		<titel>Beleid</titel>
		<objectType>hoofdstuk in toelichting</objectType>
		<objectNiveau>2</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s1</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s55">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>9</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.1</nummer>
		<titel>Internationaal beleid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s8</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><strong>Europese Vogel- en Habitatrichtlijn</strong>
			</p>
			<p>Het IJsseldal is aangewezen als Natura 2000-gebied (Vogelrichtlijngebied). Een groot deel van het plangebied is ook aangemeld als Habitatrichtlijngebied. De IJssel kwalificeert zich als wetland van internationale betekenis voor watervogels onder de Wetlands-Conventie (voor de Kleine zwaan, Wilde zwaan en Kolgans). Bij de Habitatrichtlijn gaat het om specifieke habitats, zoals stroomdalgraslanden en ooibossen en voor de Vogelrichtlijn om broedvogels zoals overwinterende zwanen, eenden en ganzen gebonden aan de graslanden, plassen en moerassen in de uiterwaarden. De Vogel- en Habitatrichtlijn vraagt om een passende beoordeling van de gevolgen van de uiterwaardvergraving en natuurontwikkeling in de Uiterwaarden bij Olst voor de instandhouding van de kwaliteit van de habitats en kwalificerende soorten. De aanwijzing van de Fortmonder en Welsumerwaarden als Vogelrichtlijngebied heeft plaatsgevonden op basis van het voorkomen van 5 soorten broedvogels en 27 soorten niet-broedvogels. Hiervan komen er binnen genoemde uiterwaarden vier als broedvogel voor en 22 als niet-broedvogel. De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is inmiddels vertaald in de Natuurbeschermingswet (Nbw).</p>
			<p></p>
			<p><strong>Europese Kaderrichtlijn Water</strong>
			</p>
			<p>De Kaderrichtlijn Water (KRW) is sinds december 2000 van kracht en verplicht lidstaten in zijn algemeenheid om alle wateren te beschermen, verbeteren en/of te herstellen teneinde in 2015 een goede toestand te hebben bereikt. De KRW gaat uit van een aanpak waarin internationale stroomgebieden centraal staan. Tot het internationale stroomgebied van een rivier behoort niet alleen het water van de rivier zelf maar al het water in de betreffende regio, dus ook vertakkingen, meertjes - zelfs zandafgravingen die niet in contact staan met andere oppervlaktewateren. Zo'n internationaal stroomgebied wordt een stroomgebieddistrict genoemd. Verschillende landen kunnen deel uitmaken van een stroomgebieddistrict. Door voor een dergelijke aanpak te kiezen voorkom je dat het ene land beslissingen neemt die negatief uitpakken voor het andere, meer stroomafwaarts gelegen land. De Nederlandse wateren behoren tot de stroomgebieden van de Eems, Rijn, Maas en Schelde. Nederland maakt voor elk van deze stroomgebieden aparte beheersplannen.</p>
			<p></p>
			<p>De rivieren zijn bij de implementatie van de KRW in Nederland gekarakteriseerd als 'sterk veranderd water'. Dit betekent dat er sprake is van zodanige hydromorfologische ingrepen (dijken, stuwen en dergelijke) dat het bereiken van de goede toestand die hoort bij een volledig natuurlijke situatie niet haalbaar is. Voor deze categorie wateren moesten in 2009 de te bereiken doelen zijn geformuleerd in termen van 'goed ecologisch potentieel'. Volgens de KRW dient te worden nagegaan of de hydromorfologische ingrepen volledig ongedaan gemaakt kunnen worden. Evident is dat de dijken en stuwen onmisbaar zijn voor onder meer de veiligheid, scheepvaart en het zoetwaterbeheer. Bij het opstellen van het stroomgebiedbeheerplan zal dit worden gemotiveerd. In dit conceptbeheerplan zal ook worden beschreven hoe het formele KRW-doel 'goed ecologisch potentieel' moet worden gedefinieerd en welke mitigerende maatregelen daarvoor nodig zijn. De KRW heeft als doel te komen tot een internationaal afgestemd stroomgebiedsbeheer. Nederland zal daarvan als benedenstrooms gelegen deltagebied profiteren. Bovenstroomse reductie van verontreiniging zal in zijn algemeenheid leiden tot schoner sediment en schoner water.</p>
			<p></p>
			<p>In het algemeen kan worden gesteld, dat het geven van meer ruimte aan de rivier in belangrijke mate bijdraagt aan het ecologische herstel van rivieren. Bij de uitwerking van de morfologische maatregelen in het stroomgebiedbeheerplan 2009-2015 is de besluitvorming in het kader van de PKB voor de Rijntakken het uitgangspunt. Binnen de randvoorwaarden van de PKB zal er bij de nadere uitwerking en de uitvoering van de verschillende projecten wel moeten worden gestreefd naar verdere optimalisatie van de bijdrage die aan de KRW-doelen kan worden geleverd. </p>
			<p></p>
			<p><strong>Europese Richtlijn overstromingsrisico's</strong>
			</p>
			<p>De in november 2007 van kracht geworden Europese 'Richtlijn overstromingsrisico's' (ROR) verplicht de Europese lidstaten tot het inrichten van een planstelsel voor het beheersen van overstromingsrisico's dat:</p>
			<ul>
				<li>internationaal is afgestemd (solidariteit, niet-afwentelen);</li>
				<li>de veiligheidsketen volgt;</li>
				<li>afstemt met het planstelsel voor de KRW en</li>
				<li>gebruik maakt van drie instrumenten: een voorlopige risicobeoordeling, kaarten en risicobeheersplannen.</li>
			</ul>
			<p>De Richtlijn biedt het kader voor een betere bescherming tegen overstromingen, anticiperend op klimaatverandering. Bovendien biedt het de burgers, bedrijven en overheden duidelijkheid over mogelijke overstromingsrisico's (welke gebieden en hoe groot) en wat daaraan wordt gedaan (en door wie) om die te verminderen (doelstellingen en maatregelen). In 2009 in deze richtlijn in de nationale wetgeving overgenomen.</p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s33">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>10</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.2</nummer>
		<titel>Rijksbeleid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s8</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><strong>(ontwerp) Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011) </strong>
			</p>
			<p>In de (ontwerp) Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna ook: SVIR) geeft het kabinet een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. In de structuurvisie worden belangrijke andere accenten geplaatst op het brede gebied van ruimtelijke ordening en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het betekent voor de ruimtelijke ordening in brede zin een decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden en actualisatie van het Nationaal Ruimtelijk Beleid. De SVIR vervangt te zijner tijd de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak, de structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Landschap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.</p>
			<p></p>
			<p>In de SVIR is vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, en Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).</p>
			<p></p>
			<p>De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht direct of indirect, dat wil zeggen door tussenkomst van de provincie, door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling van bestemmingsplannen. Het (ontwerp) Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken.</p>
			<p></p>
			<p>Het kabinet kiest ervoor de normering uit het Barro zoveel mogelijk direct te laten doorwerken op het niveau van de lokale besluitvorming. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het Barro toegevoegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind.</p>
			<p></p>
			<p>Het SVIR is in ontwerp op 14 juni 2011 aan beide Kamers ter behandeling toegezonden. Inmiddels is de benodigde Plan-MER aan de SVIR toegevoegd en aan beide Kamers toegezonden. Na parlementaire behandeling wordt de SVIR vastgesteld en kan deze in werking treden (2012). De AMvB zal gefaseerd worden opgesteld en in werking treden doordat een deel van de beleidskaders nog in ontwikkeling is en nieuw rijksbeleid in voorbereiding is.</p>
			<p></p>
			<p><em>Leefbare en veilige omgeving</em>
			</p>
			<p>De SVIR zet in op een leefbare en veilige omgeving. Nederland heeft een goede milieukwaliteit en diverse unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden, waardoor Nederland aantrekkelijk is om in te wonen en werken. De eeuwenlange strijd tegen het water maakt dat Nederland de best beveiligde delta ter wereld is. Daarnaast kent Nederland kenmerkende cultuurlandschappen en stads- en dorpsgezichten die over de hele wereld bekend staan als typisch Nederland.</p>
			<p></p>
			<p>Deze unieke waarden dienen beschermd en behouden te worden. De gevolgen van klimaatverandering zetten de bescherming tegen overstromingen en zoetwatervoorziening van Nederland onder druk. Hogere temperaturen leiden tot uitzetting van het zeewater en het smelten van gletsjers en ijskappen waardoor de zeespiegel stijgt. Ook ontstaan steeds vaker extremen: periodes met veel neerslag en piekafvoeren in de rivieren enerzijds en lange periodes van droogte, hitte en lage waterstanden anderzijds. Langere droogteperioden kunnen leiden tot watertekorten voor landbouw en natuur (zoetwatervoorziening, verzilting). Het klimaatbestendig maken van het watersysteem en de ruimtelijke inrichting vraagt om een integrale aanpak van de gezamenlijke overheden, waarbij de wateropgaven in samenhang worden bekeken met andere beleidsterreinen zoals natuur, landbouw, verstedelijking en economie.</p>
			<p></p>
			<p><em>Waterveiligheid en zoetwatervoorziening</em>
			</p>
			<p>Het Rijk is verantwoordelijk voor het integrale beheer van het hoofdwatersysteem en, samen met de waterschappen, verantwoordelijk voor de bescherming van Nederland tegen overstromingen. Het borgen van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening vraagt ook in de komende decennia om ingrepen, teneinde het systeem op orde te houden en te anticiperen op klimaatverandering. Het beheer van het watersysteem is gericht op het meebewegen met natuurlijke processen waar het kan en het bieden van weerstand waar het moet. Preventie is de primaire pijler bij de bescherming tegen overstromingen, het beperken van de gevolgen van een overstroming door keuzes in de ruimtelijke planning en het op orde krijgen en houden van de rampenbeheersing (meerlaagse veiligheid).</p>
			<p></p>
			<p><strong>Nota Ruimte </strong>
			</p>
			<p>In de Nota Ruimte is het ruimtelijk beleid op nationaal niveau vastgelegd. De sturingsfilosofie van de Rijksoverheid is "decentraal wat kan, centraal wat moet" De Nota Ruimte legt hierbij de randvoorwaarden van het ruimtelijk beleid vast. Voor de periode tot en met 2020 worden de hoofdlijnen vastgelegd. In sommige gevallen wordt een doorkijk gegeven naar 2030. De Nota Ruimte richt zich op de volgende vier doelen:</p>
			<ul>
				<li>het versterken van de nationale concurrentiepositie;</li>
				<li>het bevorderen van krachtige steden en een vitaal platteland;</li>
				<li>het borgen en ontwikkelen van belangrijke (inter-)nationale ruimtelijke waarden;</li>
				<li>het borgen van de veiligheid.</li>
			</ul>
			<p>De Nota Ruimte ondersteunt de gebiedsgerichte, integrale ontwikkeling waarin alle betrokkenen participeren. 'Ruimte voor ontwikkeling' betekent dat het Rijk voor ruimtelijke waarden van nationaal belang waarborgen creëert om die te kunnen behouden en ontwikkelen. Voor heel Nederland wordt een beperkt aantal generieke regels gehanteerd onder de noemer 'basiskwaliteit'. Dit zorgt voor een heldere ondergrens op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid, milieu, verstedelijking, groen en water. Een aantal ruimtelijke structuren en netwerken dat in belangrijke mate ruimtelijke structurerend is voor Nederland als geheel, vormt samen de Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. </p>
			<p></p>
			<p>Eén van de rijksbelangen uit de Nota Ruimte is het voorkomen van overstromingen van de grote rivieren en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. In verband met de klimaatverandering is het noodzakelijk om de grote rivieren meer ruimte te geven. Het rijk zal daarom maatregelen nemen om de te verwachten hogere rivierafvoeren te verwerken. De bestaande ruimte voor de rivier wordt behouden. Gebieden die mogelijk nodig zijn voor de verbreding van het winterbed, de inrichting als waterbergingsgebied (voor regulier rivierbeheer of voor noodsituaties of voor de versterking van de dijken, worden gedurende een periode van tien jaren (na vaststelling van deze nota) gevrijwaard van ontwikkelingen die een inrichting ten behoeve van de bescherming tegen overstromingen kunnen bemoeilijken. De vrijwaring van deze zoekruimte betekent dat nieuwe grootschalige of kapitaalsintensieve ruimtelijke ontwikkelingen die de bescherming tegen overstromingen kunnen bemoeilijken worden geweerd.</p>
			<p></p>
			<p><strong>AMvB Ruimte </strong>
			</p>
			<p>In mei 2009 is het ontwerp 'Besluit algemene regels ruimtelijke ordening' (kortweg AMvB Ruimte) vastgesteld. De AMvB Ruimte borgt de nationale belangen uit de Nota Ruimte die juridische doorwerking vragen.</p>
			<p>De volgende punten uit ontwerp de AMVB Ruimte zijn onder meer van belang voor het bestemmingsplan:</p>
			<ul>
				<li>Om overstromingen te voorkomen moeten de grote rivieren voldoende afvoer- en bergingscapaciteit hebben. Ontwikkelingen die tot belemmering daarvan leiden moeten worden tegengegaan. Het rijk begrenst in het ontwerpbesluit het rivierbed van alle grote rivieren, verdeeld in een stroomvoerend en een bergend deel. In het gehele rivierbed zijn in beginsel geen nieuwe bestemmingen of gebruiksfuncties toegestaan die nadelige gevolgen hebben voor het veilig en doelmatig gebruik en de ecologische toestand van het rivierbed of nadelige gevolgen kunnen hebben voor de vergroting van de afvoercapaciteit van het rivierbed.</li>
				<li>De provincie is verantwoordelijk voor de aanwijzing en begrenzing in een verordening van de gebieden die de ecologische hoofdstructuur vormen. Voor de EHS geldt het 'nee, tenzij'-principe: nieuwe activiteiten die de wezenlijke kenmerken en waarden van de ecologische hoofdstructuur significant aantasten zijn verboden, tenzij sprake is van groot openbaar belang, er geen andere mogelijkheden voor realisatie zijn en de negatieve gevolgen worden beperkt en gecompenseerd. De provinciale regels dienen te bewerkstelligen dat bestemmingsplannen in de Ecologische hoofdstructuur in beginsel geen bestemmingen mogelijk maken die per saldo de wezenlijke kenmerken en waarden van de Ecologische hoofdstructuur significant aantasten</li>
			</ul>
			<p></p>
			<p><strong>Ruimte voor de Rivier</strong>
			</p>
			<p>In 1996 werd de Beleidslijn 'Ruimte voor de Rivier''' van kracht. Het doel van de beleidslijn is meer ruimte voor de rivieren, een duurzame bescherming van mens en dier tegen overstroming en het beperken van materiële schade. Alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het winterbed van de rivier moeten volgens deze beleidslijn getoetst worden. </p>
			<p></p>
			<p>In 2000 is in het kabinetsstandpunt 'Ruimte voor de Rivier' besloten bij verdere verhoging van de maatgevende rivierafvoeren niet meer te reageren met een nieuwe ronde dijkversterkingen. Het kabinet wil ervoor zorgen dat de rivieren meer ruimte krijgen, zodat voorkomen kan worden dat bij toenemende rivierafvoeren de hoogwaterstanden stijgen. De hoofddoelstelling van het project 'Ruimte voor de Rivier' is het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied rond de Rijntakken uiterlijk in 2015 in overeenstemming te brengen met de verhoogde maatgevende rivierafvoer van 16.000 m3/s bij Lobith. Voor het realiseren van de veiligheid dient een goede mix van ruimtelijke en technische maatregelen te worden geformuleerd. De maatregelen op de korte termijn moeten passen binnen een lange termijn strategie wat betreft veiligheid, in relatie tot de hogere maatgevende afvoer voor de Rijn van 18.000 m3/s. In dit kader zijn het vergraven van de uiterwaarden en aanleg van (neven)geulen potentiële maatregelen voor rivierverruiming in de IJsseluiterwaarden Olst.</p>
			<p></p>
			<p>De tweede doelstelling van Ruimte voor de Rivier betreft het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. Hierdoor wordt het gebied mooier en leefbaarder gemaakt. Er wordt gestreefd naar combinaties van water en andere ruimtelijke functies. Ook het realiseren van nieuwe natuur valt onder de doelstelling ruimtelijke kwaliteit. </p>
			<p></p>
			<p>Het beleid van het project Ruimte voor de Rivier is uiteindelijk in 2006 vastgelegd in een planologische kernbeslissing (PKB)''. </p>
			<p></p>
		</tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s34">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>11</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.3</nummer>
		<titel>Provinciaal beleid</titel>
		<objectType>paragraaf</objectType>
		<objectNiveau>3</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s8</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"></tekst>
	</plantekstObject>
	<plantekstObject identificatie="NL.IMRO.s37">
		<plangebied>NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301</plangebied>
		<volgnummer>12</volgnummer>
		<objectLabel></objectLabel>
		<nummer>2.3.1</nummer>
		<titel>Omgevingsvisie Overijssel</titel>
		<objectType>subparagraaf</objectType>
		<objectNiveau>4</objectNiveau>
		<ouderId>NL.IMRO.s34</ouderId>
		<tekst xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p>De Omgevingsvisie Overijssel 2009 is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving</p>
			<p>van Overijssel. De Omgevingsvisie is op 1 juli 2009 vastgesteld door Provinciale Staten en op 1 september 2009 in werking getreden.</p>
			<p></p>
			<p>Leidende thema's voor de Omgevingsvisie zijn:</p>
			<ul>
				<li>duurzaamheid;</li>
				<li>ruimtelijke kwaliteit;</li>
			</ul>
			<p></p>
			<p>De definitie van duurzaamheid luidt: "duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige</p>
			<p>generatie, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun</p>
			<p>behoeften te voorzien". Duurzaamheid vraagt om transparante afweging van ecologische, economische</p>
			<p>en sociaal-culturele beleidsambities.</p>
			<p></p>
			<p>De definitie van ruimtelijke kwaliteit luidt: "het resultaat van menselijke handelen en natuurlijke</p>
			<p>processen dat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier belangrijk is."</p>
			<p>Ruimtelijke kwaliteit is het resultaat (bedoeld en onbedoeld) van menselijk handelen en natuurlijke</p>
			<p>processen. De provincie wil ruimtelijke kwaliteit realiseren door, naast bescherming, ook vooral in te</p>
