Plan: | Middelerstraat 4 |
---|---|
Status: | vastgesteld |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301 |
Op het perceel Middelerstraat 4 te Olst is een varkenshouderijbedrijf (zeugenhouderij) gevestigd. Voor het bedrijf is een revisievergunning uit 2005 van kracht. Op basis van deze milieuvergunning zijn de volgende dieraantallen toegestaan:
Vestigingsdata en bestaande milieuvergunningen
Voor deze inrichting is op 2 juni 2005 door burgemeester en wethouders van de gemeente Olst-Wijhe een revisievergunning verleend voor een varkenshouderij onder nummer 05.0237. Op basis van voornoemde vergunning mogen binnen de inrichting de volgende dieren worden gehouden:
Tabel 1: Aantallen dieren volgens vergunning d.d. 2 juni 2005
Stal nummer | Rav. code1 | Diersoort | Aantal dieren |
1 | D 3.100.2 | Opfokzeugen | 100 |
3 | D 1.2.100 | Kraamzeugen | 52 |
3 | D 1.1.100.1 | Gespeende biggen | 621 |
4 | D 1.1.100.1 | Gespeende biggen | 444 |
4 | D 1.1.100.1 | Gespeende biggen | 464 |
5 | D 1.2.100 | Kraamzeugen | 64 |
6 | D 2.100 | Dekberen | 3 |
6 | D 3.100.2 | Opfokzeugen | 12 |
6 | D 1.3.10 | Guste en dragende zeugen | 301 |
6 | D 1.3.101 | Guste en dragende zeugen | 50 |
7 | D2.100 | Dekberen | 2 |
7 | D 1.1.3.1 | Gespeende biggen | 616 |
8 | D 3.2.7.2.1. | Opfokzeugen | 88 |
De vergunning van 2 juni 2005 heeft o.a. betrekking op een verandering van de inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet.
Voor stal 8 (ten behoeve van 88 opfokzeugen) is geen bouwvergunning verleend en deze stal is niet gerealiseerd. Op grond van artikel 8.18 lid 1a Wm en artikel 20.8 Wm is de vergunning voor wat betreft de stal voor het houden van 88 opfokzeugen (stal 8) 3 jaar na het verlenen van de vergunning komen te vervallen, en is de milieuvergunning in werking getreden.
Na het vervallen van de rechten m.b.t. stal 8 mogen binnen de inrichting de volgende dieren worden gehouden:
Tabel 2: vergund recht
Stal nummer | Rav. code2 | Diersoort | Aantal dieren |
1 | D 3.100.2 | Opfokzeugen | 100 |
3 | D 1.2.100 | Kraamzeugen | 52 |
3 | D 1.1.100.1 | Gespeende biggen | 621 |
4 | D 1.1.100.1 | Gespeende biggen | 444 |
4 | D 1.1.100.1 | Gespeende biggen | 464 |
5 | D 1.2.100 | Kraamzeugen | 64 |
6 | D 2.100 | Dekberen | 3 |
6 | D 3.100.2 | Opfokzeugen | 12 |
6 | D 1.3.10 | Guste en dragende zeugen | 301 |
6 | D 1.3.101 | Guste en dragende zeugen | 50 |
7 | D2.100 | Dekberen | 2 |
7 | D 1.1.3.1 | Gespeende biggen | 616 |
Hierna is een luchtfoto van het perceel Middelerstraat 4 opgenomen.
Afbeelding: Luchtfoto Middelerstraat 4 (bron: Google Earth).