Plan: | De Enk |
---|---|
Status: | ontwerp |
Plantype: | bestemmingsplan |
IMRO-idn: | NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202 |
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009).
Categorale bedrijfsindeling AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort (v1; d.d. 2009)
AFSTANDEN IN METERS | INDICES | |||||||||
SBI-CODE | OMSCHRIJVING | GEUR | STOF | GELUID | GEVAAR | CATEGORIE | VERKEER | BODEM | LUCHT | |
Tabel 1: Bedrijven | ||||||||||
01 | LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW | |||||||||
016 | Dienstverlening t.b.v. de landbouw: | |||||||||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² | 30 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
016 | - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
0162 | KI-stations | 30 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
03 | VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN | |||||||||
0312 | Binnenvisserijbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
032 | Vis- en schaaldierkwekerijen | |||||||||
032 | - visteeltbedrijven | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
08 | WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D. | |||||||||
0812 | Steen-, grit- en krijtmalerijen (open lucht): | |||||||||
0812 | - algemeen | 10 | 100 | 200 | 10 | 4.1 | 2 | |||
10, 11 | VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN | |||||||||
101, 102 | Slachterijen en overige vleesverwerking: | |||||||||
101, 102 | - slachterijen en pluimveeslachterijen | 100 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² | 100 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² | 50 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
101 | - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² | 30 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
101, 102 | - loonslachterijen | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
108 | - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
102 | Visverwerkingsbedrijven: | |||||||||
102 | - conserveren | 200 | 0 | 100 | 30 | 4.1 | 2 | |||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² | 100 | 10 | 50 | 30 | 3.2 | 1 | |||
102 | - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 1 | |||
1031 | Aardappelprodukten fabrieken: | |||||||||
1031 | - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
1032, 1039 | Groente- en fruitconservenfabrieken: | |||||||||
1032, 1039 | - jam | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 1 | |||
1032, 1039 | - groente algemeen | 50 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
1032, 1039 | - met koolsoorten | 100 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
104101 | Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||||
104101 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 30 | 100 | 30 | R | 4.1 | 3 | B | |
104102 | Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten: | |||||||||
104102 | - p.c. < 250.000 t/j | 200 | 10 | 100 | 100 | R | 4.1 | 3 | B | |
1042 | Margarinefabrieken: | |||||||||
1042 | - p.c. < 250.000 t/j | 100 | 10 | 200 | 30 | R | 4.1 | 3 | ||
1051 | Zuivelprodukten fabrieken: | |||||||||
1051 | - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j | 50 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
1052 | Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² | 50 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
1052 | - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1061 | Meelfabrieken: | |||||||||
1061 | - p.c. < 500 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | R | 4.1 | 2 | ||
1061 | Grutterswarenfabrieken | 50 | 100 | 200 | 50 | 4.1 | 2 | |||
1062 | Zetmeelfabrieken: | |||||||||
1062 | - p.c. < 10 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | R | 4.1 | 1 | ||
1091 | Veevoerfabrieken: | |||||||||
1091 | - mengvoeder, p.c. < 100 t/u | 200 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | 3 | |||
1092 | Vervaardiging van voer voor huisdieren | 200 | 100 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | |||
1071 | Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: | |||||||||
1071 | - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1071 | - v.c. >= 7500 kg meel/week | 100 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
1072 | Banket, biscuit- en koekfabrieken | 100 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
10821 | Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk: | |||||||||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | 3.2 | 2 | |||
10821 | - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
10821 | - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² | 100 | 30 | 50 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
10821 | - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
1073 | Deegwarenfabrieken | 50 | 30 | 10 | 10 | 3.1 | 2 | |||
1083 | Koffiebranderijen en theepakkerijen: | |||||||||
1083 | - theepakkerijen | 100 | 10 | 30 | 10 | 3.2 | 2 | |||
108401 | Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden | 200 | 30 | 50 | 10 | 4.1 | 2 | |||
1089 | Vervaardiging van overige voedingsmiddelen | 200 | 30 | 50 | 30 | 4.1 | 2 | |||
1089 | Bakkerijgrondstoffenfabrieken | 200 | 50 | 50 | 50 | R | 4.1 | 2 | ||
1089 | Soep- en soeparomafabrieken: | |||||||||
1089 | - zonder poederdrogen | 100 | 10 | 50 | 10 | 3.2 | 2 | |||
1089 | Bakmeel- en puddingpoederfabrieken | 200 | 50 | 50 | 30 | 4.1 | 2 | |||
110102 | Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: | |||||||||
110102 | - p.c. < 5.000 t/j | 200 | 30 | 200 | 30 | R | 4.1 | 1 | ||
1102 t/m 1104 | Vervaardiging van wijn, cider e.d. | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
1107 | Mineraalwater- en frisdrankfabrieken | 10 | 0 | 100 | 50 | R | 3.2 | 3 | ||
12 | VERWERKING VAN TABAK | |||||||||
120 | Tabakverwerkende industrie | 200 | 30 | 50 | 30 | 4.1 | 2 | |||
13 | VERVAARDIGING VAN TEXTIEL | |||||||||
131 | Bewerken en spinnen van textielvezels | 10 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
132 | Weven van textiel: | |||||||||
132 | - aantal weefgetouwen < 50 | 10 | 10 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
133 | Textielveredelingsbedrijven | 50 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
139 | Vervaardiging van textielwaren | 10 | 0 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
1393 | Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken | 100 | 30 | 200 | 10 | 4.1 | 2 | B | L | |
139, 143 | Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen | 0 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
14 | VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT | |||||||||
141 | Vervaardiging kleding van leer | 30 | 0 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
141 | Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
142, 151 | Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont | 50 | 10 | 10 | 10 | 3.1 | 1 | B | L | |
15 | VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING) | |||||||||
151 | Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) | 50 | 10 | 30 | 10 | 3.1 | 2 | |||
152 | Schoenenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | |||
16 | HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D. | |||||||||
16101 | Houtzagerijen | 0 | 50 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
16102 | Houtconserveringsbedrijven: | |||||||||
16102 | - met zoutoplossingen | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
1621 | Fineer- en plaatmaterialenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | B | ||
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout² | 0 | 30 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
162 | Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m² | 0 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
162902 | Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
17 | VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN | |||||||||
1711 | Vervaardiging van pulp | 200 | 100 | 200 | 50 | R | 4.1 | 3 | ||
1712 | Papier- en kartonfabrieken: | |||||||||
1712 | - p.c. < 3 t/u | 50 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 1 | ||
1712 | - p.c. 3 - 15 t/u | 100 | 50 | 200 | 50 | R | 4.1 | 2 | ||
172 | Papier- en kartonwarenfabrieken | 30 | 30 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
17212 | Golfkartonfabrieken: | |||||||||
17212 | - p.c. < 3 t/u | 30 | 30 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
17212 | - p.c. >= 3 t/u | 50 | 30 | 200 | 30 | R | 4.1 | 2 | ||
58 | UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA | |||||||||
1811 | Drukkerijen van dagbladen | 30 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | B | L | |
1812 | Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) | 30 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | B | ||
18129 | Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | B | ||
1814 | Grafische afwerking | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
1814 | Binderijen | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
1813 | Grafische reproduktie en zetten | 30 | 0 | 10 | 10 | 2 | 2 | B | ||
1814 | Overige grafische aktiviteiten | 30 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
182 | Reproduktiebedrijven opgenomen media | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
19 | AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN | |||||||||
19202 | Smeeroliën- en vettenfabrieken | 50 | 0 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | B | L |
20 | VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN | |||||||||
2012 | Kleur- en verfstoffenfabrieken | 200 | 0 | 200 | 200 | R | 4.1 | 3 | B | L |
20141 | Methanolfabrieken: | |||||||||
20141 | - p.c. < 100.000 t/j | 100 | 0 | 200 | 100 | R | 4.1 | 2 | B | |
2120 | Farmaceutische produktenfabrieken: | |||||||||
2120 | - formulering en afvullen geneesmiddelen | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 2 | B | L |
2120 | - verbandmiddelenfabrieken | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
2052 | Lijm- en plakmiddelenfabrieken: | |||||||||
2052 | - zonder dierlijke grondstoffen | 100 | 10 | 100 | 50 | 3.2 | 3 | B | L | |
205902 | Fotochemische produktenfabrieken | 50 | 10 | 100 | 50 | R | 3.2 | 3 | B | L |
205903 | Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken | 50 | 10 | 50 | 50 | R | 3.1 | 3 | B | |
205903 | Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. | 200 | 30 | 100 | 200 | R | 4.1 | 2 | B | L |
22 | VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF | |||||||||
221102 | Loopvlakvernieuwingsbedrijven: | |||||||||
221102 | - vloeropp. < 100 m² | 50 | 10 | 30 | 30 | 3.1 | 1 | |||
221102 | - vloeropp. >= 100 m² | 200 | 50 | 100 | 50 | R | 4.1 | 2 | B | |
2219 | Rubber-artikelenfabrieken | 100 | 10 | 50 | 50 | R | 3.2 | 1 | ||
222 | Kunststofverwerkende bedrijven: | |||||||||
222 | - zonder fenolharsen | 200 | 50 | 100 | 100 | R | 4.1 | 2 | ||
222 | - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen | 50 | 30 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
23 | VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN | |||||||||
231 | Glasfabrieken: | |||||||||
231 | - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 1 | L | ||
231 | Glasbewerkingsbedrijven | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
232, 234 | Aardewerkfabrieken: | |||||||||
232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW | 10 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | L | ||
232, 234 | - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW | 30 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | L | ||
233 | Baksteen en baksteenelementenfabrieken | 30 | 200 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | L | ||
233 | Dakpannenfabrieken | 50 | 200 | 200 | 100 | R | 4.1 | 2 | ||
235201 | Kalkfabrieken: | |||||||||
235201 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 | R | 4.1 | 2 | ||
235202 | Gipsfabrieken: | |||||||||
235202 | - p.c. < 100.000 t/j | 30 | 200 | 200 | 30 | R | 4.1 | 2 | ||
23611 | Betonwarenfabrieken: | |||||||||
23611 | - zonder persen, triltafels en bekistingtrille | 10 | 100 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | B | ||
23612 | Kalkzandsteenfabrieken: | |||||||||
23612 | - p.c. < 100.000 t/j | 10 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
2362 | Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | |||
2363, 2364 | Betonmortelcentrales: | |||||||||
2363, 2364 | - p.c. < 100 t/u | 10 | 50 | 100 | 10 | 3.2 | 3 | |||
2365, 2369 | Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips: | |||||||||
2365, 2369 | - p.c. < 100 t/d | 10 | 50 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | ||
237 | Natuursteenbewerkingsbedrijven: | |||||||||
237 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² | 10 | 30 | 100 | 0 | 3.2 | 1 | |||
237 | - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 0 | 3.1 | 1 | |||
2391 | Slijp- en polijstmiddelen fabrieken | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
2399 | Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol): | |||||||||
2399 | - overige isolatiematerialen | 200 | 100 | 100 | 50 | 4.1 | 2 | |||
2399 | Minerale produktenfabrieken n.e.g. | 50 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | 2 | |||
2399 | Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur | 100 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | 3 | B | L | |
25, 31 | VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.) | |||||||||
251, 331 | Constructiewerkplaatsen | |||||||||
251, 331 | - gesloten gebouw | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
251, 331 | - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | |||
251, 331 | - in open lucht, p.o. < 2.000 m² | 30 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | B | ||
2521, 2530, 3311 | Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels | 30 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | B | ||
255, 331 | Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven | 10 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | 1 | B | ||
255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. | 50 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
255, 331 | Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
2561, 3311 | Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven: | |||||||||
2561, 3311 | - algemeen | 50 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | 2 | B | L | |
2561, 3311 | - stralen | 30 | 200 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | B | L | |
2561, 3311 | - metaalharden | 30 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | 1 | B | ||
2561, 3311 | - lakspuiten en moffelen | 100 | 30 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | B | L |
2561, 3311 | - scoperen (opspuiten van zink) | 50 | 50 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | B | L |
2561, 3311 | - thermisch verzinken | 100 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | 2 | B | L | |
2561, 3311 | - thermisch vertinnen | 100 | 50 | 100 | 50 | 3.2 | 2 | B | L | |
2561, 3311 | - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) | 30 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
2561, 3311 | - anodiseren, eloxeren | 50 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
2561, 3311 | - chemische oppervlaktebehandeling | 50 | 10 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
2561, 3311 | - emailleren | 100 | 50 | 100 | 50 | R | 3.2 | 1 | B | L |
2561, 3311 | - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) | 30 | 30 | 100 | 50 | 3.2 | 2 | B | ||
2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie | 10 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 1 | B | ||
2562, 3311 | Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
259, 331 | Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken: | |||||||||
259, 331 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 50 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | B | ||
259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
259, 331 | Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m² | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 1 | B | ||
27, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN | |||||||||
27, 28, 33 | Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie: | |||||||||
27, 28, 33 | - p.o. < 2.000 m² | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
27, 28, 33 | - p.o. >= 2.000 m² | 50 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | 3 | B | ||
26, 28, 33 | VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS | |||||||||
26, 28, 33 | Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
26, 27, 33 | VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. | |||||||||
271, 331 | Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie | 200 | 30 | 30 | 50 | 4.1 | 1 | B | L | |
271, 273 | Schakel- en installatiemateriaalfabrieken | 200 | 10 | 30 | 50 | 4.1 | 1 | B | L | |
273 | Elektrische draad- en kabelfabrieken | 100 | 10 | 200 | 100 | R | 4.1 | 2 | L | |
272 | Accumulatoren- en batterijenfabrieken | 100 | 30 | 100 | 50 | 3.2 | 2 | B | L | |
293 | Elektrotechnische industrie n.e.g. | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
26, 33 | VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. | |||||||||
261, 263, 264, 331 | Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | B | ||
2612 | Fabrieken voor gedrukte bedrading | 50 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
26, 32, 33 | VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN | |||||||||
26, 32, 33 | Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie | 30 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
29 | VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS | |||||||||
291 | Autofabrieken en assemblagebedrijven | |||||||||
291 | - p.o. < 10.000 m² | 100 | 10 | 200 | 30 | R | 4.1 | 3 | B | |
29201 | Carrosseriefabrieken | 100 | 10 | 200 | 30 | R | 4.1 | 2 | B | |
29202 | Aanhangwagen- en opleggerfabrieken | 30 | 10 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | B | ||
293 | Auto-onderdelenfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | ||
30 | VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) | |||||||||
301, 3315 | Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: | |||||||||
301, 3315 | - houten schepen | 30 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
301, 3315 | - kunststof schepen | 100 | 50 | 100 | 50 | R | 3.2 | 2 | B | |
301, 3315 | - metalen schepen < 25 m | 50 | 100 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | B | ||
302, 317 | Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen: | |||||||||
302, 317 | - algemeen | 50 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
303, 3316 | Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: | |||||||||
303, 3316 | - zonder proefdraaien motoren | 50 | 30 | 200 | 30 | 4.1 | 2 | B | ||
309 | Rijwiel- en motorrijwielfabrieken | 30 | 10 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | B | |
3099 | Transportmiddelenindustrie n.e.g. | 30 | 30 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
31 | VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G. | |||||||||
310 | Meubelfabrieken | 50 | 50 | 100 | 30 | 3.2 | 2 | B | ||
9524 | Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
321 | Fabricage van munten, sieraden e.d. | 30 | 10 | 10 | 10 | 2 | 1 | B | ||
322 | Muziekinstrumentenfabrieken | 30 | 10 | 30 | 10 | 2 | 2 | |||
323 | Sportartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
324 | Speelgoedartikelenfabrieken | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
32991 | Sociale werkvoorziening | 0 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | |||
32999 | Vervaardiging van overige goederen n.e.g. | 30 | 10 | 50 | 30 | 3.1 | 2 | |||
35 | PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER | |||||||||
35 | bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe: | |||||||||
35 | - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen voedingsindustrie | 100 | 50 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | L | |
35 | - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa | 50 | 50 | 100 | 30 | R | 3.2 | 2 | L | |
35 | Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen: | |||||||||
35 | - < 10 MVA | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
35 | - 10 - 100 MVA | 0 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | B | ||
35 | - 100 - 200 MVA | 0 | 0 | 100 | 50 | 3.2 | 1 | B | ||
35 | Gasdistributiebedrijven: | |||||||||
35 | - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
35 | - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
35 | - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D | 0 | 0 | 50 | 50 | R | 3.1 | 1 | ||
35 | Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt: | |||||||||
35 | - stadsverwarming | 30 | 10 | 100 | 50 | 3.2 | 1 | |||
35 | - blokverwarming | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
35 | windmolens: | |||||||||
35 | - wiekdiameter 20 m | 0 | 0 | 100 | 30 | 3.2 | 1 | |||
35 | - wiekdiameter 30 m | 0 | 0 | 200 | 50 | 4.1 | 1 | |||
36 | WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER | |||||||||
36 | Waterwinning-/ bereiding- bedrijven: | |||||||||
36 | - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling | 10 | 0 | 50 | 30 | 3.1 | 1 | |||
36 | Waterdistributiebedrijven met pompvermogen: | |||||||||
36 | - < 1 MW | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
36 | - 1 - 15 MW | 0 | 0 | 100 | 10 | 3.2 | 1 | |||
41, 42, 43 |
BOUWNIJVERHEID | |||||||||
41, 42, 43 | Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² | 10 | 30 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² | 10 | 30 | 50 | 10 | 3.1 | 2 | B | ||
41, 42, 43 | - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² | 0 | 10 | 30 | 10 | 2 | 1 | B | ||
45, 47 | HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS | |||||||||
451, 452, 454 | Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven | 10 | 0 | 30 | 10 | 2 | 2 | B | ||
451 | Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) | 10 | 10 | 100 | 10 | 3.2 | 2 | |||
45204 | Autoplaatwerkerijen | 10 | 30 | 100 | 10 | 3.2 | 1 | |||
45204 | Autobeklederijen | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||
45204 | Autospuitinrichtingen | 50 | 30 | 30 | 30 | R | 3.1 | 1 | B | L |
45205 | Autowasserijen | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | |||
453 | Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires | 0 | 0 | 30 | 10 | 2 | 1 | |||
46 | GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING | |||||||||
461 | Handelsbemiddeling (kantoren) | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
4621 | Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders | 30 | 30 | 50 | 30 | R | 3.1 | 2 | ||
4622 | Grth in bloemen en planten | 10 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
4623 | Grth in levende dieren | 50 | 10 | 100 | 0 | 3.2 | 2 | |||
4624 | Grth in huiden, vellen en leder | 50 | 0 | 30 | 0 | 3.1 | 2 | |||
46217, 4631 | Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen | 30 | 10 | 30 | 50 | R | 3.1 | 2 | ||
4632, 4633 | Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën | 10 | 0 | 30 | 50 | R | 3.1 | 2 | ||
